[WEBベース] | |
岡安商事「相場ライフ/NET TRADE PRO」 | |
http://www.soubalife.com/ |
サービス開始:2000年4月 |
|
項目 | 有無 | 備考 | ||
コスト関連 | 手数料関連 | 手数料案内URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_fee.htm |
一律金額制 | ○ | 通常往復792円、日計り396円 金ミニ通常208円、日計り104円。 | ||
一律比率制 | - | - | ||
VD制 | ○ | 1回10枚以上はロットオーダー手数料割引適用 | ||
定額会費制 | - | - | ||
損切り無料制 | ○ | 利益時1,430円 | ||
鞘取り制 | - | - | ||
サポート制 | - | - | ||
利用料等 | 年会費 | 不要 | - | |
情報料 | 不要 | - | ||
印紙税 | 不要 | - | ||
初回入金額 | 初回入金額指定 | 有 | 9万円以上 | |
証拠金ルール等 | 証拠金特別ルール | - | - | |
証拠金関連 | 計算方式 | 証拠金制度説明 | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_span.htm |
計算方式 | - | - | ||
値洗い益 | - | [出金] - [建玉] - | ||
証拠金情報 | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_margin.htm | ||
同一銘柄 両建 計算式 | - | - | ||
特記 | - | - | ||
不足対処 | 対応期限 | - | 翌12:00まで | |
強制決済 | - | 全建玉決済 | ||
取扱銘柄 | 取扱銘柄 | 取扱銘柄案内URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_guide.htm |
大阪取銘柄 | - | - | ||
東商取銘柄 | - | - | ||
大阪取オプション | - | - | ||
大阪堂島商取銘柄 | - | - | ||
利用時間 | 注文可能時間 | 注文可能時間案内URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_timetable.htm |
大阪取夜間取引 | ○ | -29:30 | ||
平日 | - | 24時間 | ||
土日・休日 | - | 24時間 | ||
注文締切 | 大阪取ザラバ | - | 時間一杯 | |
堂島板寄せ(各節) | - | - | ||
注文関連 | 執行条件 | 注文関連URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/news/20090421.htm |
指値(LO) | ○ | FaS/FaK/FoK | ||
成行(MO) | ○ | Fak/FoK | ||
最良指値条件付注文(MTLO) | ○ | FaS/FaK/FoK | ||
逆指(SO) | ○ | - | ||
スタンダードコンビ(SCO) | ◯ | -LO/MO/MTLO | ||
引成 | ○ | FaK | ||
引指 | ○ | FaK | ||
注文期限 | 注文期限-建ち | - | 最長納会日まで日付選択可能 | |
注文期限-落ち | - | 最長納会日まで日付選択可能 | ||
複数注文 | 新規注文 | 可 | 6オーダー | |
仕切注文 | 可 | 複数仕切及び建玉一括仕切注文 | ||
特殊注文(ザラバ) | 建落同時注文/IFD | ○ | - | |
ダブル仕切注文/OCO | ○ | - | ||
新規ダブル仕切/IFO | ○ | - | ||
建落同時注文/IFD | - | - | ||
ダブル仕切注文/OCO | - | - | ||
新規ダブル仕切/IFO | - | - | ||
他特殊注文 | 他特殊注文 | ○ | TS注文、IFTS注文 | |
他特殊注文 | 板画面からの発注 | ○ | - | |
注文変更機能 | ○ | 指定値段・執行条件 | ||
仕切り注文 | ソート機能 | ○ | 銘柄、限月、売買区分、成立日時、値洗い、損益 | |
仕切り注文機能 | ○ | 全成行仕切、ソート一括仕切 | ||
画面など | 注文専用特別画面 | ○ | 独立注文画面 | |
画面カスタマイズ | 可 | - | ||
受渡・当限建玉 | 受渡し | 受渡し関連案内URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/he_guide.htm |
受渡可否 | 可 | - | ||
受渡可能銘柄 | - | 貴金属4品(金・銀・白金・パラジウム) | ||
受渡に係る申し出 | - | 納会月15日15:15まで | ||
受渡手数料 | - | ケース別 | ||
当限建玉 | 新規注文 | 可 | 現金決済注文は取引最終日まで。一般大豆、とうもろこしは納会月の前月末営業日日中立会まで。その他の商品は納会月14日日中立会まで。 | |
決済方法指示期限 | - | 現金決済商品は取引最終日まで。一般大豆、とうもろこしは納会月1日日中立会まで。その他の商品は納会月15日日中立会まで。 | ||
強制決済(現物) | - | 一般大豆、とうもろこしは1日16:30からの夜間立会以降にMOFaKで、その他の商品は15日16:30からの夜間立会以降にMOFaKで決済。 | ||
強制決済(現金) | - | 最終決済価格 | ||
情報サービス | 情報 | 情報関連URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/re_nsn.htm |
情報提供ベンダー | - | NSN | ||
価格情報 | リアル配信 | 1 | - | |
気配値表示 | ○ | 5本気配値表示/10本気配値表示 | ||
サヤ相場表 | ○ | ザラバと板寄せのサヤ表示可能 | ||
海外相場表・情報 | ○ | - | ||
チャート | 専用ソフト | - | - | |
オンラインチャート | ○ | - | ||
オフラインチャート | - | - | ||
サヤチャート | ○ | 銘柄間・限月間 | ||
海外商品チャート | ○ | 限月直接入力 | ||
修正つなぎ足 | ○ | 当限/期近つなぎ | ||
分析種類数 | 34 | 単純移動平均・指数平滑移動平均・加重移動平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド・エンベローブ・パラボリック・N段抜き線値足・HLバンド・スイングHL・価格帯別出来高・出来高・取組高・ボリュームレシオ・オンバランスボリューム・ストキャスティクス・RSI・乖離率・サイコロジカルライン・DMI・RCI・MACD・ウィリアムズ%R・アルティメットオシレーター・モメンタム・ヒストリカルボラティリティ・標準偏差ボラティリティ・買ローテーション・ポイントアンドフィギュア・カギ足・アルーン・平均足 | ||
イントラディチャート | ティック | ○ | ティックデータダウンロード可能 | |
ザラバ分足 | ○ | 1/3/5/10/15/20/30/60分足 | ||
分析種類数 | 34 | 単純移動平均・指数平滑移動平均・加重移動平均・一目均衡表・ボリンジャーバンド・エンベローブ・パラボリック・N段抜き線値足・HLバンド・スイングHL・価格帯別出来高・出来高・取組高・ボリュームレシオ・オンバランスボリューム・ストキャスティクス・RSI・乖離率・サイコロジカルライン・DMI・RCI・MACD・ウィリアムズ%R・アルティメットオシレーター・モメンタム・ヒストリカルボラティリティ・標準偏差ボラティリティ・買ローテーション・ポイントアンドフィギュア・カギ足・アルーン・平均足 | ||
その他 | 市況情報 | ○ | NSN | |
独自情報・レポート | - | 相場男の一球入魂、ピーターズメールマガジン | ||
その他サービス | メールサービス | 約定通知メール | ○ | メール通知機能各種 |
ターゲットメール | ○ | 現在値通知メール、値洗いアラートメール | ||
メールマガジン | ○ | 相場男の一球入魂、ピーターズメールマガジン、デイトレ情報 | ||
その他 | 独自サービス | - | - | |
ロスカット機能(制度) | ○ | 1時間毎 | ||
マルチ言語対応 | - | - | ||
ポイントプログラム | - | - | ||
売買履歴表示 | ○ | - | ||
注文履歴表示 | ○ | - | ||
入出金履歴表示 | ○ | - | ||
集計・分析機能など | ○ | 銘柄別、取引履歴・入出金履歴・期間損益分析機能 | ||
シミュレーション | ○ | - | ||
システムトレード関連 | 分析・検証・最適化等 | - | - | |
独自シグナル作成 | - | - | ||
自動発注機能 | △ | NET TRADE PROのみ可 | ||
コモディティ関連サービス | 商品CFD取引 | - | - | |
海外商品先物取引 | - | - | ||
取引・動作環境 | OS環境 | Windows | ○ | Vista/7/8/8.1/10 |
Macintosh | ○ | MacOS X v10.7以上 | ||
ブラウザ環境 | IE/Edge | ○ | Win Vista IE9以降、Win7/8.1/10はIE11 ※Edgeは不可 | |
Chrome | - | - | ||
Firefox | ○ | Firefox7以上 | ||
Safari | ○ | Safari3.2.1 | ||
推奨環境 | 環境説明案内URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/he_setting.htm | |
画面表示 | - | 1024×768以上 | ||
通信環境 | - | ブロードバンド回線 | ||
CPU | - | Pentium4 3.0GHz以上 | ||
メモリ | - | 2GB以上 | ||
その他 | - | - | Java1.6以上 | |
モバイル取引 | 取引可能携帯端末等 | スマホ/iPhone系 | ○ | WEBアプリ |
スマホ/Android系 | ○ | WEBアプリ | ||
タブレット系 | - | (スマホ版併用) | ||
情報関連 | 価格情報 | ○ | - | |
市況情報 | ○ | 国内・海外市況 | ||
注文ダイレクトリンク | ○ | - | ||
チャート | チャート閲覧 | ○ | 日・週・月足 | |
日中足チャート | ○ | フィーチャーフォン:5分足 スマホ:Tick/1/5/10/30/60分足 |
||
注文関連 | 新規特殊注文 | ○ | IFD、IFO、TS新規、IFTS | |
仕切注文機能 | ◯ | 一括仕切注文、OCO、TS仕切 | ||
その他特殊機能 | - | クイックログイン機能 ※フィーチャーフォンのみ | ||
システム・セキュリティ | セキュリティ | SSL | - | 256bit |
認証企業 | - | SECOM | ||
情報セキュリティ | 国内外認証取得 | - | - | |
その他 | システム公開URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_system.htm | |
通信回線 | - | 100M×1 | ||
サーバー数 | - | WWW2台/その他4台 | ||
負荷分散機能 | ○ | ロードバランサー4台 | ||
バックアップ機能 | - | バックアップ回線100M×1/クラウド基盤によるサービスの提供 | ||
部署人員数 | - | 8名 | ||
部署外務員数 | - | 6名 | ||
システムトラブル | 詳細・履歴公開 | △ | http://www.soubalife.com/ | |
トラブル時連絡方法 | - | WEB上告知/メール連絡 | ||
トラブル時注文対応 | - | お客様サポート窓口 | ||
サポート対応人員数 | - | 10名 | ||
入出金関係 | 入出金 | 入出金関係案内URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_timetable.htm |
入金 | クイック入金サービス | ◯ | ジャパンネット銀行 | |
有価証券 | 有価証券充用(保振) | ○ | - | |
出金依頼受付 | 当日扱い | - | -15:15 | |
翌営業日扱い | - | 15:15- | ||
出金可能日 | - | 翌営業日 | ||
サポート体制 | サポート対応 | 平日電話対応 | - | 8:30-18:00 |
平日E-mail対応 | - | 8:30-18:00 | ||
その他 | PC提携販売 | - | - | |
担当者アドバイス | - | - | ||
その他 | - | 確定申告用商品先物明細表送付 | ||
デモ画面・資料請求等 | デモ画面 | デモ画面URL | - | - |
デモ画面 | - | - | ||
バーチャルトレード | - | - | ||
資料請求 | 資料請求URL | - | http://www.soubalife.com/opa_a.htm | |
SSL | - | - | ||
利用規程等 | 利用規程URL | - | http://www.soubalife.com/aggre_09/gu_tradingrules.htm | |
口座開設 | オンライン完結型 | ○ | - | |
法人での利用 | ○ | - | ||
ID・パス等の連絡方法 | - | 転送不要の簡易書留 | ||
口座開設期間 | 郵送の場合 | - | 1-3日 ※郵便事情、暦による | |
オンラインの場合 | - | 最短1日 | ||
その他 | 法改正関連 | 証拠金の預託方式 | - | 直接預託 |
売買報告書等電子交付 | ○ | - | ||
純資産額規制比率 | - | -%(2020年10月末時点) |
FactualFutures/商品先物ネット取引「一目瞭然!」