| [WEBベース] | |
| フジフューチャーズ「Venus(ヴィーナス)」 | |
| http://www.fuji-ft.co.jp/ |
サービス開始:1998年5月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 有無 | 備考 | ||
| コスト関連 | 手数料関連 | 手数料案内URL | - | http://www.fuji-ft.co.jp/tesuryo/index.html |
| 一律金額制 | ○ | 全銘柄一律往復990円(税込)*通常・日計りの区別なし 、*「金ミニ」「白金ミニ」は往復220円(税込)
*「金限日」「白金限日」は往復330円(税込) |
||
| 一律比率制 | - | - | ||
| VD制 | - | - | ||
| 定額会費制 | - | - | ||
| 損切り無料制 | - | - | ||
| 鞘取り制 | - | - | ||
| サポート制 | - | - | ||
| 利用料等 | 年会費 | 不要 | - | |
| 情報料 | 不要 | - | ||
| 印紙税 | 不要 | - | ||
| 初回入金額 | 初回入金額指定 | 無 | 制限なし | |
| 証拠金ルール等 | 証拠金特別ルール | 有 | 投資可能資金額を超過する新規注文は発注不可 | |
| 証拠金関連 | 計算方式 | 証拠金制度説明 | - | https://www.fuji-ft.co.jp/system/venus/span.html |
| 計算方式 | - | SPAN/従来 | ||
| 値洗い益 | - | [出金] - [建玉] - | ||
| 証拠金情報 | - | - | ||
| 同一銘柄 両建 計算式 | - | SPAN証拠金×証拠金掛目 + 両建証拠金 + 受渡証拠金 | ||
| 特記 | - | - | ||
| 不足対処 | 対応期限 | - | 翌営業日正午まで | |
| 強制決済 | - | 建玉の全部を決済 | ||
| 取扱銘柄 | 取扱銘柄 | 取扱銘柄案内URL | - | https://www.fuji-ft.co.jp/selection |
| 大阪取銘柄 | - | - | ||
| 東商取銘柄 | - | - | ||
| 大阪取オプション | - | - | ||
| 大阪堂島商取銘柄 | - | - | ||
| 利用時間 | 注文可能時間 | 注文可能時間案内URL | - | http://www.fuji-ft.co.jp/story/exchange |
| 大阪取夜間取引 | ○ | -29:30 | ||
| 平日 | - | 24時間(15:45-16:00は発注不可) | ||
| 土日・休日 | - | 24時間 | ||
| 注文締切 | 大阪取ザラバ | - | 日中・夜間共に時間一杯まで | |
| 堂島板寄せ(各節) | - | - | ||
| 注文関連 | 執行条件 | 注文関連URL | - | https://www.fuji-ft.co.jp/system/venus/order.html |
| 指値(LO) | ○ | FaS | ||
| 成行(MO) | ○ | FaK、Fok | ||
| 最良指値条件付注文(MTLO) | ○ | FaS、FaK、Fok | ||
| 逆指(SO) | ○ | 指値/成行/対等値段 | ||
| スタンダードコンビ(SCO) | - | - | ||
| 引成 | ○ | - | ||
| 引指 | ○ | - | ||
| 注文期限 | 注文期限-建ち | - | 最大10営業日まで指定可能 | |
| 注文期限-落ち | - | 最大10営業日まで指定可能 | ||
| 複数注文 | 新規注文 | 可 | 最大5明細まで同時発注可能 | |
| 仕切注文 | 可 | 無制限 | ||
| 特殊注文(ザラバ) | 建落同時注文/IFD | ○ | 決済予約注文 | |
| ダブル仕切注文/OCO | ○ | OCO注文 | ||
| 新規ダブル仕切/IFO | ○ | IFD/OCO注文 | ||
| 建落同時注文/IFD | - | - | ||
| ダブル仕切注文/OCO | - | - | ||
| 新規ダブル仕切/IFO | - | - | ||
| 他特殊注文 | 他特殊注文 | - | - | |
| 他特殊注文 | 板画面からの発注 | ○ | - | |
| 注文変更機能 | ○ | 執行条件・指値 | ||
| 仕切り注文 | ソート機能 | ○ |
建玉抽出機能…「商品」」「限月」「売買」「約定日」を自在に指定することにより、ピンポイントで建玉の絞込みが可能。4パターン同時指定にも対応。 建玉集約機能・・・「銘柄」「約定日」「約定値段」を組み合わせての集約が可能。 |
|
| 仕切り注文機能 | ○ | 通常モード、仕切複数モードから選択可能。 | ||
| 画面など | 注文専用特別画面 | - | カスタマイズによりユーザー専用画面を作成できる。 | |
| 画面カスタマイズ | ○ | - | ||
| 受渡・当限建玉 | 受渡し | 受渡し関連案内URL | - | http://www.fuji-ft.co.jp/cgi-bin/faq/faq.cgi?mode=faq&id=00165 |
| 受渡可否 | 不可 | - | ||
| 受渡可能銘柄 | - | - | ||
| 受渡に係る申し出 | - | - | ||
| 受渡手数料 | - | - | ||
| 当限建玉 | 新規注文 | 可 | 納会日および取引最終日の属する月を迎えた当限の新規注文は不可 | |
| 決済方法指示期限 | - | 1日、又は15日の指示日まで | ||
| 強制決済(現物) | - | 指示日決済 | ||
| 強制決済(現金) | - | 指示日決済 | ||
| 情報サービス | 情報 | 情報関連URL | - | - |
| 情報提供ベンダー | - | 時事通信 | ||
| 価格情報 | リアル配信 | 1 | - | |
| 気配値表示 | ○ | 10本気配値表示 | ||
| サヤ相場表 | ○ | - | ||
| 海外相場表・情報 | ○ | 海外主要銘柄の価格・市況速報 | ||
| チャート | 専用ソフト | - | フジ情報(要会員登録) | |
| オンラインチャート | ○ | - | ||
| オフラインチャート | - | - | ||
| サヤチャート | ○ | - | ||
| 海外商品チャート | ◯ | - | ||
| 修正つなぎ足 | - | - | ||
| 分析種類数 | 20 | 移動平均・ボリンジャーバンド・一目均衡表・パラボリック・フィボナッチ・HLバンド・VWAP・OBV・RSI・ストキャスティクス・ウィリアムズ%R・RCI・DMI・サイコロジカルライン・MACD・移動平均乖離率・VR・CCI・カギ足・新値足 | ||
| イントラディチャート | ティック | ○ | - | |
| ザラバ分足 | ○ | 1/5/10/15/30/60分/2時間/4時間/8時間足 | ||
| 分析種類数 | 20 | 移動平均・ボリンジャーバンド・一目均衡表・パラボリック・フィボナッチ・HLバンド・VWAP・OBV・RSI・ストキャスティクス・ウィリアムズ%R・RCI・DMI・サイコロジカルライン・MACD・移動平均乖離率・VR・CCI・カギ足・新値足 | ||
| その他 | 市況情報 | ○ | - | |
| 独自情報・レポート | ○ | 「MARKET NEWS」各種、朝刊、夕刊など | ||
| その他サービス | メールサービス | 約定通知メール | ○ | 「約定メール」・・・成立 |
| ターゲットメール | ○ | 「ターゲットメール」 | ||
| メールマガジン | - | - | ||
| その他 | 独自サービス | ○ | VWAP・Myメニュー設定・My商品設定・注文プリセット設定・損益証明書・CSV出力 | |
| ロスカット機能(制度) | ◯ | 5分ごとにロスカット比率計算、30%未満でロスカット | ||
| マルチ言語対応 | - | - | ||
| ポイントプログラム | - | - | ||
| 売買履歴表示 | ○ | - | ||
| 注文履歴表示 | ○ | 10営業日分の履歴表示可 | ||
| 入出金履歴表示 | ○ | - | ||
| 集計・分析機能など | ○ | 銘柄別集計・個別銘柄指定・損益グラフ表示可 | ||
| シミュレーション | ○ | - | ||
| システムトレード関連 | 分析・検証・最適化等 | - | - | |
| 独自シグナル作成 | - | - | ||
| 自動発注機能 | - | - | ||
| コモディティ関連サービス | 商品CFD取引 | - | - | |
| 海外商品先物取引 | - | - | ||
| 取引・動作環境 | OS環境 | Windows | ○ | 7/8/8.1/10 |
| Macintosh | ○ | Safariのみ | ||
| ブラウザ環境 | IE/Edge | ○ | IE9-11 | |
| Chrome | ◯ | 28以上 | ||
| Firefox | ○ | 24以上 | ||
| Safari | ○ | - | ||
| 推奨環境 | 環境説明案内URL | - | https://www.fuji-ft.co.jp/venuss/requirements | |
| 画面表示 | - | 1280×1024ピクセル以上を推奨 | ||
| 通信環境 | - | 1.5Mbps以上を推奨 | ||
| CPU | - | 2GHz以上(推奨:2GHz以上) | ||
| メモリ | - | 1GB以上推奨 | ||
| その他 | - | - | - | |
| モバイル取引 | 取引可能携帯端末等 | スマホ/iPhone系 | ○ | 専用アプリ iOS8.0以降 |
| スマホ/Android系 | ○ | 専用アプリ Android OS5.0以降 | ||
| タブレット系 | ○ | iOS8.0以降のiPhone、iPad、iPad mini、iPod touch/Android OS5.0以降 | ||
| 情報関連 | 価格情報 | ○ | 「My商品表示」機能搭載 | |
| 市況情報 | ○ | 国内、海外市況など | ||
| 注文ダイレクトリンク | ◯ | - | ||
| チャート | チャート閲覧 | ○ | 日・週足・月足 | |
| 日中足チャート | ○ | 1分足・10分足・30分足・60分足・ティック | ||
| 注文関連 | 新規特殊注文 | ○ | - | |
| 仕切注文機能 | ○ | - | ||
| その他特殊機能 | - | 商品・売買・枚数の各種設定可能 | ||
| システム・セキュリティ | セキュリティ | SSL | - | EV認証 |
| 認証企業 | - | グローバルサイン株式会社 | ||
| 情報セキュリティ | 国内外認証取得 | - | - | |
| その他 | システム公開URL | - | https://www.fuji-ft.co.jp/notice/system_overview | |
| 通信回線 | - | 1G×2 | ||
| サーバー数 | - | 19 | ||
| 負荷分散機能 | ○ | - | ||
| バックアップ機能 | - | 冗長化構成、UPS | ||
| 部署人員数 | - | 4名 | ||
| 部署外務員数 | - | 4名 | ||
| システムトラブル | 詳細・履歴公開 | - | https://www.fuji-ft.co.jp/notice/system_overview | |
| トラブル時連絡方法 | - | メール通知、ログイン後のTOPページ掲載 | ||
| トラブル時注文対応 | - | 会員専用フリーダイヤルにて受付 | ||
| サポート対応人員数 | - | 4名(電話応対可能人員数) | ||
| 入出金関係 | 入出金 | 入出金関係案内URL | - | http://www.fuji-ft.co.jp/venuss/payment |
| 入金 | クイック入金サービス | ○ | みずほ、三井住友、ジャパンネット、楽天、住信SBI | |
| 有価証券 | 有価証券充用(保振) | - | - | |
| 出金依頼受付 | 当日扱い | - | -15:30 | |
| 翌営業日扱い | - | 15:30- | ||
| 出金可能日 | - | 翌営業日 | ||
| サポート体制 | サポート対応 | 平日電話対応 | - | 8:00-17:30 |
| 平日E-mail対応 | - | 8:00-17:30 | ||
| その他 | PC提携販売 | - | - | |
| 担当者アドバイス | - | - | ||
| その他 | - | E-mail、お電話ともに迅速に対応致します | ||
| デモ画面・資料請求等 | デモ画面 | デモ画面URL | - | - |
| デモ画面 | - | - | ||
| バーチャルトレード | - | - | ||
| 資料請求 | 資料請求URL | - | - | |
| SSL | ○ | - | ||
| 利用規程等 | 利用規程URL | - | - | |
| 口座開設 | オンライン完結型 | ○ | - | |
| 法人での利用 | ○ | - | ||
| ID・パス等の連絡方法 | - | E-mail、郵送(書留など) | ||
| 口座開設期間 | 郵送の場合 | - | - | |
| オンラインの場合 | - | 2-3日程度(FAX・メール利用の場合) | ||
| その他 | 法改正関連 | 証拠金の預託方式 | - | 直接預託 |
| 売買報告書等電子交付 | ○ | 売買報告書及び計算書、 残高照合通知書、年間損益証明書 | ||
| 純資産額規制比率 | - | -%(2020年10月末時点) | ||
FactualFutures/商品先物ネット取引「一目瞭然!」