| [専用アプリケーション/WEBベース] | |
| ドットコモディティ「.como(ドットコモ)/Formula」 | |
| http://www.commodity.co.jp/ |
サービス開始:2005年5月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 有無 | 備考 | ||
| コスト関連 | 手数料関連 | 手数料案内URL | - | http://www.commodity.co.jp/service/rule/fee.html |
| 一律金額制 | ○ |
[.como] 日計り往復560円、通常往復560円(SR、オーバーナイトコース) 日計り往復420円、通常往復840円(SR、デイトレードコース) [Formula] 通常往復900円、日計り900円(税込) |
||
| 一律比率制 | - | - | ||
| VD制 | ○ |
[.como]ボックスレート制(1-10枚/日=2,800円、11-20枚/日=5,600円、、、) [Formula]特割225 |
||
| 定額会費制 | ○ | [Formulaのみ] | ||
| 損切り無料制 | - | - | ||
| 鞘取り制 | ○ | [Formula]往復450円/枚 | ||
| サポート制 | - | - | ||
| 利用料等 | 年会費 | 不要 | - | |
| 情報料 | 不要 | - | ||
| 印紙税 | 不要 | オンライン完結型 | ||
| 初回入金額 | 初回入金額指定 | 無 | - | |
| 取扱銘柄 | 取扱銘柄 | 取扱銘柄案内URL | - | http://www.commodity.co.jp/service/lineup/index.html |
| 東工取銘柄 | 10 |
[.como] 金・金ミニ・銀・白金・パラジウム・アルミニウム・ガソリン・灯油・原油・ゴム |
||
| 東工取オプション | - | - | ||
| 東穀取銘柄 | 8 | [Formulaのみ取引可能] | ||
| - | - | |||
| 中部大阪商取銘柄 | 4/7 | [Formulaのみ取引可能] | ||
| - | - | |||
| 関西商取銘柄 | - | - | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 利用時間 | 注文可能時間 | 注文可能時間案内URL | - | http://www.commodity.co.jp/service/rule/time.html |
| 平日 | - | 24時間(15:30-18:00まで注文受付不可) | ||
| 土日・休日 | - | 24時間 | ||
| 注文締切 | ザラバ(前・大引け) | - | [東工取] 時間一杯 / [東穀取] 時間一杯(Formula) | |
| 板寄せ(各節) | - | [Formula]立会3分前 | ||
| 注文関連 | 一般注文関係 | 注文関連URL | - | http://www.commodity.co.jp/service/rule/flow.html |
| 逆指 | ○ | [Formula] | ||
| 指成 | ○ | - | ||
| 引成 | ○ | - | ||
| ST・STL | ○ | - | ||
| FOK | ○ | [.como] | ||
| IOC | ○ | [CT Pro] | ||
| その他 | 場節指定 | 可 | [Formula] | |
| 注文期限-建ち | - | [.como]当日限り [Formula]5営業日(※サヤのみ10営業日) | ||
| 注文期限-落ち | - | [.como]当日限り [Formula]5営業日(※サヤのみ10営業日) | ||
| 複数注文 | 新規注文 | 可 | [.como]無制限 [Formula]100件 | |
| 仕切注文 | 可 | [.como]無制限 [Formula]無制限 | ||
| 特殊注文(ザラバ) | 建落同時注文/IFD | ○ | [.como/Formula]リレー注文(イフダン) | |
| ダブル仕切注文/OCO | ○ | [.como/Formula]仕切箱指注文(OCO) | ||
| 新規ダブル仕切/IFO | ○ | [.como]リレー仕切箱指注文(イフダンOCO) | ||
| 特殊注文(板寄せ) | 建落同時注文/IFD | ○ | [Formula]リレー注文(イフダン) | |
| ダブル仕切注文/OCO | ○ | [Formula]仕切箱指注文(OCO) | ||
| 新規ダブル仕切/IFO | - | - | ||
| 他特殊注文 | 他特殊注文 | - | [.como]ダイレクト注文/設定変更による2クリック注文 | |
| 仕切り注文 | ソート機能 | ○ |
[.como]銘柄、時間、枚数、売買、現在値・・・ [Formula]銘柄ソート可 |
|
| 仕切り注文機能 | ○ |
[.como]全成行仕切 [Formula]MYポートフォリオ仕切(銘柄・限月指定の上、全量成行仕切) |
||
| 画面など | 注文専用特別画面 | ○ | ([.como]専用アプリケーション) [Formula]日計り専用 ・BOX取引専用・サヤ取引専用・注文変更専用・仕切注文予約専用画面、MYポートフォリオ仕切 |
|
| 画面カスタマイズ | 可 |
[.como]カスタマイズ画面の保存機能あり [Formula]ユーザー設定 |
||
| 受渡・当限建玉 | 受渡し | 受渡し関連案内URL | - | - |
| 受渡可否 | 可 | [.como]金のみ | ||
| 受渡可能銘柄 | - | 納会日6営業日前16時までに申し出が必要 | ||
| 受渡に係る申し出 | - | - | ||
| 当限建玉 | 新規注文 | 可 | [Formula]納会日の前営業日迄発注可能 | |
| ザラバ強制決済 | - | 納会日寄付 | ||
| 板寄せ強制決済 | - | [Formula]納会節 | ||
| 情報サービス | 情報 | 情報関連URL | - | - |
| 情報提供ベンダー | - |
[.como]オーバルネクスト [Formula]時事通信 |
||
| 価格情報 | リアル配信 | 1 | - | |
| 気配値表示(東工) | ○ | - | ||
| 気配値表示(東穀) | ○ | [Formula]5本気配値 | ||
| - | - | |||
| 板寄せハナ表示 | - | - | ||
| サヤ相場表 | ○ | フューチャーズアナリスト | ||
| チャート | 専用ソフト | ○ | フューチャーズアナリスト/テクニカルナビゲーター | |
| オンラインチャート | ○ | - | ||
| オフラインチャート | ○ | - | ||
| サヤチャート | ○ | フューチャーズアナリスト | ||
| 海外商品チャート | ○ | - | ||
| 修正つなぎ足 | - | - | ||
| 分析種類数 | 36 | 移動平均・一目均衡表・3段抜き新値足・パラボリック・DMI・ストキャスティクス・MACD・RSI・RSI移動平均・サイコロジカル・値動きサイコロジカル・乖離率(%基準)・乖離率(1.0基準)・ウィリアムズ%R・%R移動平均・モーメント・ROC・バンド移動平均・ボリンジャー移動平均・RCI・RCI移動平均・ボリュームレシオ・和光ボリュームレシオ・OBV・VA・出来高+取組高・出来高・取組高・出来高移動平均・取組高移動平均・値幅足・P%F・練行足・平均コマ足・HLバンド・価格帯別出来高 | ||
| イントラディチャート | ティック | ○ | 自動更新 | |
| ザラバ分足 | ○ | 1〜720分足、自動更新 | ||
| 板寄せ節足 | ○ | - | ||
| 分析種類数 | 36 | 移動平均・一目均衡表・3段抜き新値足・パラボリック・DMI・ストキャスティクス・MACD・RSI・RSI移動平均・サイコロジカル・値動きサイコロジカル・乖離率(%基準)・乖離率(1.0基準)・ウィリアムズ%R・%R移動平均・モーメント・ROC・バンド移動平均・ボリンジャー移動平均・RCI・RCI移動平均・ボリュームレシオ・和光ボリュームレシオ・OBV・VA・出来高+取組高・出来高・取組高・出来高移動平均・取組高移動平均・値幅足・P%F・練行足・平均コマ足・HLバンド・価格帯別出来高 | ||
| その他 | 市況情報 | ○ | - | |
| 独自情報・レポート | ○ |
[.como]ドットコモ投資レポート [Formula]トレード画面での独自市況 |
||
| NSN情報 | - | - | ||
| その他サービス | メールサービス | 約定通知メール | ○ | [Formulaのみ] |
| ターゲットメール | ○ | [Formulaのみ] | ||
| メールマガジン | ○ | ドットコモ《便利な外電比較と海外市況》 ドットコモ《商品先物前場・後場市況》 ささやき.como |
||
| その他 | 独自サービス | ○ |
[.como]音環境設定、注文時初期値変更機能(枚数、売買など)、顧客情報照会機能 [Formula]納税時、期間損益表発行/ポジション評価 |
|
| ロスカット機能(制度) | - | - | ||
| アグリゲーションS | ○ | [.como]ジャパンネット銀行/MSN/goo | ||
| ポイントプログラム | ○ | [.como]ドットコモポイント制度 | ||
| 売買履歴表示 | ○ | - | ||
| 注文履歴表示 | ○ | - | ||
| 入出金履歴表示 | ○ | - | ||
| 集計・分析機能など | - | - | ||
| シミュレーション | ○ | [Formula] | ||
| 取引・動作環境 | OS環境 | Windows | ○ | [.como]2000/XP/Vista |
| Macintosh | - | - | ||
| ブラウザ環境 | InternetExproler | ○ | [Formula]IE5.5SP2以上 | |
| NetscapeNavigater | ○ | - | ||
| Firefox | ○ | - | ||
| Opera | - | - | ||
| Safari | - | - | ||
| 推奨環境 | 環境説明案内URL | - | http://www.commodity.co.jp/como/function.html | |
| 画面表示 | - |
[.como]1280*1024 [Formula/CT Pro]1024*768 |
||
| 通信環境 | - | [.como]ブロードバンド接続 | ||
| CPU | - |
[.como]クロック速度1GMHz以上のIntel Pentium/Celeron と互換のプロセッサ [Formula]Intel Cereron500MHz以上 |
||
| メモリ | - |
[.como]256MB (512MB推奨) [Formula]128MB以上 |
||
| その他 | - | - |
[.como]ドットネットフレームワーク [Formula]ActiveX、JAVAアプレット |
|
| モバイル取引 | 取引可能携帯端末等 | i-mode | ○ | - |
| EZ-web | ○ | - | ||
| Softbank | ○ | - | ||
| その他(PDA・CE) | - | - | ||
| 情報関連 | 価格情報 | ○ | - | |
| 市況情報 | ○ | [Formula]国内・海外市況 | ||
| 注文ダイレクトリンク | ○ | - | ||
| チャート | チャート閲覧 | ○ | [Formula]日・週・月足 | |
| 日中足チャート | ○ |
[.como]ティック、日足 [Formula]5分足(docomo:iアプリのみ) |
||
| 注文関連 | 新規特殊注文 | ○ | [Formula]登録注文・カスタム注文・複数新規 | |
| 仕切注文機能 | ○ |
[.como]複数成行仕切 [Formula]登録注文・カスタム注文・複数新規 |
||
| その他特殊機能 | ○ | [Formula]MYマーケット・MYポートフォリオ | ||
| システム・セキュリティ | セキュリティ | SSL | ○ | [.como]128bit [Formula]40bit |
| 認証企業 | ○ | ベリサイン | ||
| 情報セキュリティ | 国内外認証取得 | - | - | |
| その他 | システム公開URL | - | http://www.commodity.co.jp/como/sys_construct.html | |
| 通信回線 | - | [.como]100M×2 [Formula]3M×1(バックアップ100M×1) |
||
| サーバー数 | - | [.como]WWW2台/その他約30台 [Formula]12台 |
||
| 負荷分散機能 | ○ | - | ||
| バックアップ機能 | ○ | [.como]サーバ/バックアップ回線100Mbps/UPS [Formula]UPS・データベースサーバコールドスタンバイ |
||
| 部署人員数 | - | 34名 | ||
| システムトラブル | 詳細・履歴公開 | ○ | http://www.commodity.co.jp/dotcomo/startweb/index3.html | |
| トラブル時連絡方法 | - | [.como]WEB上告知 | ||
| トラブル時注文対応 | - | カスタマーサービスセンターにて対応 | ||
| サポート対応人員数 | - | 9名 | ||
| 入出金関係 | 入出金 | 入出金関係案内URL | - | http://www.commodity.co.jp/service/rule/payment.htm |
| 入金 | リアルタイム入金 | ○ | 即時入金(ジャパンネット・三井住友・イーバンク・UFJ・東京三菱・みずほ銀行) | |
| 有価証券 | 有価証券の充用 | ○ | [Formula] (como/金の倉荷証券のみ) | |
| 証券保振制度の利用 | ○ | [Formula] | ||
| 出金依頼受付 | 当日扱い | - | -16:00 | |
| 翌営業日扱い | - | 16:00- | ||
| 出金可能日 | - | 翌営業日 | ||
| サポート体制 | サポート対応 | 平日電話対応 | - | [.como]8:30-17:00 [Formula]8:00-18:00 |
| 平日E-mail対応 | - | [.como]8:30-17:30 [Formula]8:00-18:00 |
||
| その他 | PC提携販売 | - | - | |
| 担当者アドバイス | - | - | ||
| その他 | - | - | ||
| デモ画面・資料請求等 | デモ画面 | デモ画面URL | - | http://www.commodity.co.jp/como/virtual.html |
| デモ画面 | ○ | - | ||
| バーチャルトレード | - | - | ||
| 資料請求 | 資料請求URL | - | http://www.commodity.co.jp/cgi-bin/materials/index.cgi | |
| SSL | ○ | 128bit | ||
| 利用規程等 | 利用規程URL | - | http://www.commodity.co.jp/service/regulation.html | |
| 口座開設 | オンライン完結型 | ○ | - | |
| 法人での利用 | ○ | - | ||
| ID・パス等の連絡方法 | - |
[.como]パスワード(配達記録)、その他(E-mail) [formula]郵便書留 |
||
| 口座開設期間 | 郵送の場合 | - | [Formula]4日〜 | |
| オンラインの場合 | - |
[.como]最短2営業日程度 [Formula]2日〜 |
||
| その他 | 法改正関連 | 証拠金の預託方式 | - | 直接預託 |
| 追証拠金の計算方式 | - | [.como]原則本証の半分 [Formula]値洗マイナス金額 |
||
| 売買報告書等電子交付 | ○ | [Formula]売買報告書は希望者には月1回郵送 | ||
| 純資産額規制比率 | - | -%(2007年9月末時点) | ||
FactualFutures/商品先物ネット取引「一目瞭然!」