| [専用アプリケーション/WEBベース] | |
| インヴァスト証券「COMパス」 | |
| http://www.invast.jp/cx/ |
サービス開始:2005年9月 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 有無 | 備考 | ||
| コスト関連 | 手数料関連 | 手数料案内URL | - | http://www.invast.jp/cx/rule/fee/ |
| 一律金額制 | ○ | 通常往復一律740円、日計り一律370円 金ミニ通常160円、日計り80円 | ||
| 一律比率制 | - | - | ||
| VD制 | ○ | - | ||
| 定額会費制 | - | - | ||
| 損切り無料制 | - | - | ||
| 鞘取り制 | - | - | ||
| サポート制 | - | - | ||
| 利用料等 | 年会費 | 不要 | - | |
| 情報料 | 不要 | - | ||
| 印紙税 | 不要 | - | ||
| 初回入金額 | 初回入金額指定 | 無 | - | |
| 証拠金ルール等 | 証拠金特別ルール | 無 | - | |
| 取扱銘柄 | 取扱銘柄 | 取扱銘柄案内URL | - | http://www.invast.jp/cx/rule/summury/ |
| 東工取銘柄 | 10 | 金・金ミニ・銀・白金・白金ミニ・パラジウム・原油・ガソリン・灯油・ゴム | ||
| 東工取オプション | - | - | ||
| 東穀取銘柄 | - | - | ||
| - | - | |||
| 中部大阪商取銘柄 | - | - | ||
| - | - | |||
| 関西商取銘柄 | - | - | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| 利用時間 | 注文可能時間 | 注文可能時間案内URL | - | http://www.invast.jp/cx/rule/time/ |
| 東工夜間取引対応 | ○ | - | ||
| 平日 | - | 24時間(16:00-16:45頃は注文受付不可) | ||
| 土日・休日 | - | 24時間 | ||
| 注文締切 | 東工ザラバ | - | 時間一杯 | |
|
|
- | - | ||
| 東穀板寄せ(各節) | - | - | ||
| 中部板寄せ(各節) | - | - | ||
| 関西板寄せ(各節) | - | - | ||
| 注文関連 | 一般注文関係 | 注文関連URL | - | http://www.invast.jp/cx/rule/order/ |
| 東工・執行条件 | LO | ○ | FaS/FaK/FoK | |
| MO | ○ | FaK/FoK | ||
| MTLO | ○ | FaS/FaK/FoK | ||
| BLO | ○ | FaS | ||
| SO | ○ | LO/MO/MTLO/BLO | ||
| SCO | - | - | ||
| NSCO | - | - | ||
| 東工・注文期限 | 注文期限-建ち | - | 当日限り | |
| 注文期限-落ち | - | 当日限り | ||
| その他・執行条件 | 逆指 | - | - | |
| 指成 | - | - | ||
| 引成 | - | - | ||
| ストップ(ST) | - | - | ||
| ストップ・リミット(STL) | - | - | ||
| 場節指定 | 不可 | - | ||
| その他・注文期限 | 注文期限-建ち | - | - | |
| 注文期限-落ち | - | - | ||
| 複数注文 | 新規注文 | 可 | 無制限 | |
| 仕切注文 | 可 | 無制限 | ||
| 特殊注文(ザラバ) | 建落同時注文/IFD | ○ | IF Done(イフダン)注文 | |
| ダブル仕切注文/OCO | - | - | ||
| 新規ダブル仕切/IFO | - | - | ||
| 特殊注文(板寄せ) | 建落同時注文/IFD | - | - | |
| ダブル仕切注文/OCO | - | - | ||
| 新規ダブル仕切/IFO | - | - | ||
| 他特殊注文 | 他特殊注文 | ○ | ダイレクト注文/設定変更による2クリック注文 | |
| 他特殊注文 | 板画面からの発注 | ○ | - | |
| 注文変更機能 | ○ | 指値変更可能 | ||
| 仕切り注文 | ソート機能 | ○ | 銘柄・限月・約定日・場節・売買などのソート可能 | |
| 仕切り注文機能 | ○ | 全成行仕切り/集約仕切り | ||
| 画面など | 注文専用特別画面 | ○ | (専用アプリケーション) | |
| 画面カスタマイズ | 可 | レイアウト設定(保存可能)、背景色設定、文字種設定、文字サイズ設定、注文時初期値変更機能(枚数、売買など) | ||
| 受渡・当限建玉・不足 | 受渡し | 受渡し関連案内URL | - | - |
| 受渡可否 | 不可 | - | ||
| 受渡可能銘柄 | - | - | ||
| 受渡に係る申し出 | - | - | ||
| 当限建玉 | 新規注文 | 可 | 現金決済取引のみ可 | |
| 決済方法指示期限 | - | 納会月15日 15:30まで | ||
| 東工強制決済(現物) | - | 15日翌夜間立会よりMOまたはMTLOで決済 | ||
| 東工強制決済(現金) | - | 最終決済価格にて決済(ミニ・原油) | ||
|
|
- | - | ||
| 東穀板寄せ強制決済 | - | - | ||
| 中部板寄せ強制決済 | - | - | ||
| 証拠金不足対処 | 対応期限 | - | 翌12:00まで | |
| 強制決済 | - | 翌12:30以降MTLOにて決済注文発注 | ||
| 情報サービス | 情報 | 情報関連URL | - | http://www.invast.jp/cx/market/ |
| 情報提供ベンダー | - | オーバルネクスト | ||
| 価格情報 | リアル配信 | 1 | 自動リアルタイム更新、携帯クリック時リアルタイム更新 | |
| 気配値表示(東工) | ○ | 5本気配表示 | ||
|
|
- | - | ||
| - | - | |||
| 板寄せハナ表示 | - | - | ||
| サヤ相場表 | ○ | - | ||
| 海外相場表・情報 | ○ | - | ||
| チャート | 専用ソフト | - | - | |
| オンラインチャート | ○ | - | ||
| オフラインチャート | ○ | - | ||
| サヤチャート | - | - | ||
| 海外商品チャート | ○ | - | ||
| 修正つなぎ足 | - | - | ||
| 分析種類数 | 22 | 単純移動平均・指数平滑移動平均・ストキャス・RSI・MACD・一目均衡表・パラボリック・エンベロープ・ボリンジャーバンド・OBV・DMI・MACD・VA・新値足等22種類 | ||
| イントラディチャート | ティック | ○ | - | |
| ザラバ分足 | ○ | - | ||
| 板寄せ節足 | - | - | ||
| 分析種類数 | 22 | 単純移動平均・指数平滑移動平均・ストキャス・RSI・MACD・一目均衡表・パラボリック・エンベロープ・ボリンジャーバンド・OBV・DMI・MACD・VA・新値足等22種類 | ||
| その他 | 市況情報 | ○ | - | |
| 独自情報・レポート | ○ | - | ||
| NSN情報 | - | - | ||
| その他サービス | メールサービス | 約定通知メール | ○ | - |
| ターゲットメール | ○ | アラートメール・値洗メール | ||
| メールマガジン | ○ | - | ||
| その他 | 独自サービス | - | 運用履歴(期限指定での、最大利益、最大損失、平均利益、平均損失、勝率等の表示可能) | |
| ロスカット機能(制度) | - | - | ||
| アグリゲーションS | - | - | ||
| ポイントプログラム | - | - | ||
| 売買履歴表示 | ○ | 過去分表示 | ||
| 注文履歴表示 | ○ | 過去分表示、CSV形式でのダウンロード可能 | ||
| 入出金履歴表示 | ○ | 過去分表示、CSV形式でのダウンロード可能 | ||
| 集計・分析機能など | ○ | - | ||
| シミュレーション | ○ | シュミレーションから新規・仕切発注可能 | ||
| システムトレード関連 | 分析・検証・最適化等 | - | - | |
| 独自シグナル作成 | - | - | ||
| 自動発注機能 | - | - | ||
| 取引・動作環境 | OS環境 | Windows | ○ | 2000/XP/Vista |
| Macintosh | - | - | ||
| ブラウザ環境 | InternetExproler | ○ | Internet Explorer5.5以上 | |
| NetscapeNavigater | - | - | ||
| Firefox | - | - | ||
| Opera | - | - | ||
| Safari | - | - | ||
| 推奨環境 | 環境説明案内URL | - | http://www.invast.jp/cx/system/move/ | |
| 画面表示 | - | 1024*768 | ||
| 通信環境 | - | ADSL以上(1.2MB以上) | ||
| CPU | - | PentiumVまたはCeleron 1GHz以上 | ||
| メモリ | - | 最低512MB ( 1GB 推奨 ) | ||
| その他 | - | - | Microsoft .NET
Framework2.0 Javaソフトウェア 1.6以上 Acrobat Reader6.0以上 |
|
| モバイル取引 | 取引可能携帯端末等 | i-mode | ○ | - |
| EZ-web | ○ | - | ||
| Softbank | ○ | - | ||
| その他(PDA・CE) | - | - | ||
| 情報関連 | 価格情報 | ○ | - | |
| 市況情報 | ○ | - | ||
| 注文ダイレクトリンク | ○ | - | ||
| チャート | チャート閲覧 | ○ | - | |
| 日中足チャート | ○ | - | ||
| 注文関連 | 新規特殊注文 | ○ | If Done注文 | |
| 仕切注文機能 | ○ | 集約注文 | ||
| その他特殊機能 | - | - | ||
| システム・セキュリティ | セキュリティ | SSL | ○ | 128bit |
| 認証企業 | ○ | ベリサイン | ||
| 情報セキュリティ | 国内外認証取得 | - | - | |
| その他 | システム公開URL | - | http://www.invast.jp/cx/system/report/explanation.html | |
| 通信回線 | - | 10M×2 | ||
| サーバー数 | - | www 3台 その他30台 | ||
| 負荷分散機能 | ○ | - | ||
| バックアップ機能 | - | ルータ/ファイアウォール装置/負荷分散装置/サーバ/通信回線二重化/データセンター電力二重化 | ||
| 部署人員数 | - | 50名 | ||
| 部署外務員数 | - | 29名 | ||
| システムトラブル | 詳細・履歴公開 | ○ | http://www.invast.jp/cx/system/report/ | |
| トラブル時連絡方法 | - | ログイン画面告知/web上で告知 | ||
| トラブル時注文対応 | - | サポートセンターで対応 | ||
| サポート対応人員数 | - | - | ||
| 入出金関係 | 入出金 | 入出金関係案内URL | - | http://www.invast.jp/cx/rule/deposit/ |
| 入金 | クイック入金サービス | ○ | 即時入金サービス(三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、イーバンク、ジャパンネット銀行)(モバイルでも即時入金可能) | |
| 有価証券 | 有価証券充用(保振) | - | - | |
| 出金依頼受付 | 当日扱い | - | -15:30 | |
| 翌営業日扱い | - | 15:30- | ||
| 出金可能日 | - | 翌営業日 | ||
| サポート体制 | サポート対応 | 平日電話対応 | - | 8:00-18:30 |
| 平日E-mail対応 | - | 8:00-18:30 | ||
| その他 | PC提携販売 | - | - | |
| 担当者アドバイス | - | - | ||
| その他 | - | - | ||
| デモ画面・資料請求等 | デモ画面 | デモ画面URL | - | - |
| デモ画面 | - | - | ||
| バーチャルトレード | - | - | ||
| 資料請求 | 資料請求URL | - | http://www.invast.jp/cx/regist/index.html | |
| SSL | ○ | 128bit | ||
| 利用規程等 | 利用規程URL | - | http://www.invast.jp/cx/pdf/regist/regist_01.pdf | |
| 口座開設 | オンライン完結型 | ○ | - | |
| 法人での利用 | ○ | - | ||
| ID・パス等の連絡方法 | - | 簡易書留 | ||
| 口座開設期間 | 郵送の場合 | - | - | |
| オンラインの場合 | - | 最短3日 | ||
| その他 | 法改正関連 | 証拠金の預託方式 | - | 直接預託 |
| 追証拠金の計算方式 | - | 本証の半分 | ||
| 売買報告書等電子交付 | ○ | - | ||
| 純資産額規制比率 | - | 19640.35%(2009年9月末時点) | ||
FactualFutures/商品先物ネット取引「一目瞭然!」