2004年3月度商品ガイド(2004/03/19更新)
表中の黄色マーカー銘柄説明
※中部商取―大豆、小豆を05年1月末で廃止/大阪商取―綿糸を04年4月限の納会日をもって廃止
※関西商取―一般大豆は新甫を建てずNON−GMO大豆に一本化/横浜商取―乾繭の廃止
/銘柄
取引
要領
約定値段
簡易商品ガイド 参考数値
価格
決定
方式
委託本証拠金(先限)
値幅
制限
取引
倍率
呼値
刻み
1ティック
損益(/枚)
本証
比率

10/31現在

詳細

取引要領

約定値段 ザラバ 60,000円

40円 1000倍 1円 ±1000円 1.67%
取引要領 約定値段 ザラバ 63,000円

7.0円 6000倍 10銭 ±600円 0.95%
白金 取引要領 約定値段 ザラバ 60,000円

80円 500倍 1円

±500円

0.83%

パラジウム 取引要領 約定値段 ザラバ 45,000円

60 500倍 1円

±500円

1.11%

アルミニウム 取引要領 約定値段 ザラバ 60,000円

40円 10000倍 10銭

±1000円

2.22%

ガソリン 取引要領 約定値段 ザラバ 105,000円

700円 100倍 10円

±1000円

0.95%
灯油 取引要領 約定値段 ザラバ 105,000円 700円 100倍 10円 ±1000円 0.95%
原油 取引要領 約定値段 ザラバ 105,000円 700円 100倍 10円 ±1000円 0.95%
軽油 取引要領 約定値段 ザラバ 105,000円 700円 100倍 10円 ±1000円 0.95%
ゴム 取引要領 約定値段 板寄せ 75,000円 5円 10000倍 10銭

±1000円

1.33%
トウモロコシ 取引要領 約定値段 板寄せ 75,000円 400円 100倍 10円 ±1000円 1.33%
一般大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 0.83%
Non-GMO大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 15,000円 800円 10倍 10円 ±100円 0.66%
大豆ミール 取引要領 約定値段 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 0.83%
小豆 取引要領 約定値段 板寄せ 42,000円 350円 80倍 10円 ±800円 1.90%
粗糖 取引要領 約定値段 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 0.83%
アラビカコーヒ 取引要領 約定値段 板寄せ 60,000円 600円 50倍 10円 ±500円 0.83%
ロブスタコーヒ 取引要領 約定値段 板寄せ 45,000円 600円 50倍 10円 ±500円 1.11%

ガソリン 取引要領 約定値段 板寄せ 24,000円 700円 20倍 10円 ±200円 0.83%
灯油 取引要領 約定値段 板寄せ 21,000円 600円 20倍 10円 ±200円 0.95%
軽油 取引要領 約定値段 板寄せ 21,000円 600円 20倍 10円 ±200円 0.95%
IOM-大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 70,000円 1200円 30倍 10円 ±300円 0.42%
Non-GMO大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 23,000円 1000円 15倍 10円 ±150円 0.65%
小豆 取引要領 約定値段 板寄せ 21,000円

350円

40倍 10円 ±350円 1.16%
鶏卵 取引要領 約定値段 板寄せ 38,000円

2.5円

10000倍 10銭

±1000円

2.63%

ニッケル 取引要領 約定値段 板寄せ 60,000円 40 1000倍 1円 ±1000円

1.67%

ゴムRSS3 取引要領 約定値段 板寄せ 37,500円 5 5000倍 10銭 ±500円

1.33%

ゴムTSR20 取引要領 約定値段 板寄せ 60,000円 4円 10000倍 10銭 ±1000円

1.66%

ゴム指数 取引要領 約定値段 板寄せ 90,000円 3p 20000倍 0.05p ±1000円

1.11%

アルミニウム 取引要領 約定値段 板寄せ 37,500円 5円 5000倍 10銭

±500円

1.33%

綿糸20単 取引要領 約定値段 板寄せ 27,000円 3円 6000倍 10銭 ±600円 2.22%
綿糸40単 取引要領 約定値段 板寄せ 24,000円 4円 4000倍 10銭 ±400円 1.66%
西

冷凍エビ 取引要領 約定値段 板寄せ 10,000円 100円 30倍 1円 ±30円 0.30%
コーヒー指数 取引要領 約定値段 板寄せ 45,000円 30p 1000倍 1p ±1000円 2.22%
コーン75指数 取引要領 約定値段 板寄せ 50,000円 2.5p 10000倍 0.1p ±1000円 2.00%
IOM-大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 54,000円 1000円 30倍 10円 ±300円 0.55%
Non-GMO大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 40,000円 600円 15倍 10円 ±150円 0.37%
小豆 取引要領 約定値段 板寄せ 42,000円 350円 80倍 10円 ±800円 1.90%
粗糖 取引要領 約定値段 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 0.83%
生糸 取引要領 約定値段 板寄せ 32,000円 140円 150倍 1円 ±150円 0.46%

IOM-大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 15,000円 800円 10倍 10円 ±100円 0.66%
Non-GMO大豆 取引要領 約定値段 板寄せ 23,000円 100円 150倍 5円 ±750円 3.26%
小豆 取引要領 約定値段 板寄せ 42,000円 350円 80倍 10円 ±800円 1.33%
トウモロコシ 取引要領 約定値段 板寄せ 30,000円 400円 50倍 10円 ±500円 1.66%
ブロイラー 取引要領 約定値段 板寄せ 45,000円 25円 1200倍 1円 ±1200円 2.66%
大豆ミール 取引要領 約定値段 板寄せ 12,000円

800円

10倍 10円 ±100円 0.83%

じゃがいも 取引要領 約定値段 板寄せ 38,000円 90円 250倍 1円 ±250円 0.65%
日本生糸 取引要領 約定値段 板寄せ 32,000円 140円 150倍 1円 ±150円 0.46%
国際生糸 取引要領 約定値段 板寄せ US$300 US$0.65 300倍 US$0.01 ±US$3 1.00%
乾繭 取引要領 約定値段 板寄せ 32,000円 70円 300倍 1円 ±300円 0.93%