商品先物ネット取引 対業界全体比較(データ公開企業、及び推計ベース)
※ネット取引部門のいずれの数値も公開企業ベースでの総計ですので、 あくまで参考値として捉えて下さい。
※対面取引・ネット取引重複口座に関しては勘案してありません。
※「2020年3月期各社決算」よりデータを引用しております。
委託者(口座数) 対業界全体比較
データ年月

オンライン部門計

オンライン比率

専業型会員計

データ年月
2019年10月度 22,305口座 70.4% 31681人 2019年10月度
2018年10月度 24,010口座 56.2% 42,729人 2018年10月度
2017年10月度 24,160口座 58.4% 41,341人 2017年10月度
2016年10月度 23,923口座 58.3% 40,971人 2016年10月度
2015年10月度 24,505口座 30.9% 79,113人 2015年10月度
2014年10月度 24,170口座 30.9% 78,005人 2014年10月度
2013年10月度 24,382口座 30.6% 79,569人 2013年10月度
2012年10月度 25,860口座 32.6% 79,171人 2012年10月度
2011年10月度 26,042口座 34.7% 74,952人 2011年10月度
2010年10月度 27,300口座 33.1% 82,571人 2010年10月度
2009年10月度 28,567口座 32.7% 87,233人 2009年10月度
2008年10月度 32,117口座 33.5% 96,012人 2008年10月度
2007年10月度 35,850口座 38.5% 92,992人 2007年10月度
2006年09月度 35,900口座 34.6% 103,836人 2006年09月度
2005年11月度 32,820口座 28.9% 113,429人 2005年11月度
2004年09月度 24,470口座 22.3% 109,784人 2004年06月度
2003年09月度 21,519口座 18.6% 115,520人 2003年06月度
2002年09月度 18,042口座 15.9% 113,629人 2002年06月度
2001年09月度 15,603口座 14.3% 109,297人 2001年06月度
2000年11月度 12,284口座 11.6% 105,500人 2000年03月度
預り委託証拠金 対業界全体比較
データ年月

オンライン部門計

オンライン比率

専業型会員計

データ年月
2019年10月度 388億4902万円 31.3%

1240億4011万円

2019年10月度
2018年10月度 351億9489万円 31.9%

1103億4393万円

2018年10月度
2017年10月度 433億2989万円 36.2%

1195億9488万円

2017年10月度
2016年10月度 380億4629万円 33.1%

1146億8567万円

2016年10月度
2015年10月度 469億5958万円 39.3%

1193億4600万円

2015年10月度
2014年10月度 534億7320万円 43.7%

1220億8940万円

2014年10月度
2013年10月度 640億1522万円 46.3%

1380億0000万円

2013年10月度
2012年10月度 548億9502万円 40.5%

1353億1200万円

2012年10月度
2011年10月度 592億0139万円 19.1%

1516億8300万円

2011年10月度
2010年10月度 423億1543万円 25.2%

1680億0000万円

2010年10月度
2009年10月度 403億7416万円 24.0%

1680億0000万円

2009年10月度
2008年10月度 469億0315万円 17.2%

2730億0000万円

2008年10月度
2007年10月度 591億3065万円 13.6%

4364億3493万円

2007年10月度
2006年09月度 601億2000万円 13.7%

4374億0319万円

2006年09月度
2005年11月度 533億5449万円 11.2%

4776億0000万円

2005年11月度
2004年09月度

417億1240万円

8.4%

4942億9300万円

2004年06月度
2003年09月度

356億2677万円

7.5%

4769億5000万円

2003年06月度
2002年09月度

246億2715万円

5.3%

4686億8400万円

2002年06月度
2001年09月度

182億5888万円

4.1%

4511億0700万円

2001年06月度
2000年11月度 - - - -
月間売買高 対業界全体比較
データ年月

オンライン部門計

オンライン比率

専業型会員計(※)

データ年月

2019年10月度 724,324枚 26.9% 2,690,516枚 2019年10月度
2018年10月度 1,065,253枚 27.7% 3,836,202枚 2018年10月度
2017年10月度 1,555,717 41.2% 3,770,862枚 2017年10月度
2016年10月度 1,362,073 39.6% 3,438,246枚 2016年10月度
2015年10月度 1,761,921 43.1% 4,081,264枚 2015年10月度
2014年10月度 2,281,383 46.0% 4,954,208枚 2014年10月度
2013年10月度 1,496,699 47.7% 3,586,566枚 2013年10月度
2012年10月度 1,246,694 26.9% 4,626,876枚 2012年10月度
2011年10月度 1,163,158 21.4% 5,447,758枚 2011年10月度
2010年10月度 1,063,758 21.3% 5,002,134枚 2010年10月度
2009年10月度 917,191 16.4% 5,588,978枚 2009年10月度
2008年10月度 1,527,544 16.9% 9,024,340枚 2008年10月度
2007年10月度 1,957,691 14.0% 13,955,668枚 2007年10月度
2006年09月度 1,862,000 13.7% 13,601,206枚 2006年09月度
2005年11月度 1,621,308 9.2% 17,540,804枚 2005年11月度
2004年09月度 1,027,077枚 4.5% 23,048,400枚 2004年09月度
2003年09月度 790,941枚 3.2% 25,103,514 2003年09月度
2002年09月度 537,751枚 2.3% 23,017,176 2002年09月度
2001年09月度 419,210枚 2.2% 19,208,824 2001年09月度
2000年11月度 294,547枚 1.5% 19,137,602 2000年11月度
※業界全体の売買高。JCCH・商品取引所連絡会発表数値に2を乗じてあります。
担当部署人員数 対業界登録外務員比較
データ年月

オンライン部門計

オンライン比率

専業型会員計

データ年月

2019年10月度 82人 5.2% 1,558人 2019年03月度
2018年10月度 81人 4.8% 1,685人 2018年03月度
2017年10月度 80人 4.2% 1,889人 2017年03月度
2016年10月度 73人 3.8% 1,908人 2016年03月度
2015年10月度 78人 3.4% 2,277人 2015年03月度
2014年10月度 77人 3.3% 2,308人 2014年03月度
2013年10月度 76人 3.0% 2,314人 2013年03月度
2012年10月度 73人 3.0% 2,405人 2012年03月度
2011年10月度 77人 2.7% 2,784人 2011年03月度
2010年10月度 101人 2.4% 4,059人 2010年03月度
2009年10月度 194人 4.0% 4,801人 2009年03月度
2008年10月度 297人 4.5% 6,588人 2008年03月度
2007年10月度 317人 3.5% 9,138人 2007年03月度
2006年09月度 327人 2.8% 11,511人 2006年03月度
2005年09月度 262人 1.9% 14,053人 2005年03月度
2004年09月度 248人 1.8% 13,512人 2004年06月度
2003年09月度 209人 1.5% 13,720人 2003年06月度
2002年09月度 215人 1.6% 13,467人 2002年06月度
2001年09月度 165人 1.3% 13,175人 2001年06月度
2000年11月度 182人 1.2% 14,400人 2000年03月度

Copyright