【1】商品先物ネット取引 総口座数データ
  ※06年9月末、07年10月末、08年10月、09年10月、10年10月末、11年10月末、12年10月末総口座数データ。
  ※10月末時点でのネット取引総口座数(入金済・証拠金が預託されている口座数
  ※2012年10月末の総口座数順に並べてあります。
  (※1)岡藤商事の口座データ算出に誤りがありましたので、06年度より修正してあります。
Rk 取引会社名 総口座数推移

12年10月度

(口座)

11年10月度

(口座)

10年10月度

(口座)

09年10月度

(口座)

08年10月度

(口座)

07年10月度

(口座)

06年9月度

(口座)

増減数
(口座)
前回比
(%)
- 全社口座数(推計) 25,860 26,042 27,300 28,567 32,117 35,850 35,900 -182 -0.6%
1 ドットコモディティ 9,135 9,069 9,027 6,819 5,450 5,330 非公開 +66 +0.7
2 日産センチュリー証券 4,553 3,229 3,411 3,508 3,604 3,829 3,955 +1,324 +41.0%
3 北辰物産 3,788 3,176 2,785 2,290 1,885 1,550 非公開 +612 +19.3%
4 フジフューチャーズ 3,524 3,691 4,932 5,282 5,479 6,662 6,507 -167 -4.5%
5 岡安商事 1,399 1,353 1,359 584 383 619 496 +46 +3.4%
6 エース交易 1,330 1,280 1,200 1,100 1,100 1,800 1,900 +50 +3.9%
7 岡藤商事 673 706 921 1,109 1,255 1,537 (*1)1,615 -33 -4.7%
8 岡地 640 655 680 711 760 750 810 -15 -2.3%
9 コムテックス 268 250 226 166 124 170 300 +18 +7.2%
- フジトミ 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 - -
- カネツ商事 返答なし 返答なし 返答なし 返答なし 返答なし 返答なし 1,721 - -
.                     

 

Copyright