|
|||||||||||||||||||||
| ■オンライン取引データアンケート調査&サービス内容アンケート | |||||||||||||||||||||
| 【アンケート調査実施期間】 | |||||||||||||||||||||
| 2012年11月8日(木)〜11月20日(火)、集計後12月上 〜中旬公開予定。 | |||||||||||||||||||||
| ※11月8日(木)午前中にアンケートのメールを各社宛に送付 (基本的に指定部署・担当者宛となります)。 | |||||||||||||||||||||
| 【アンケート対象企業一覧】 | |||||||||||||||||||||
| 2012年10月時点で商品先物ネット取引を行っている取引会社11社が対象。 | |||||||||||||||||||||
| 【アンケート対象企業:11社(50音順)】 | |||||||||||||||||||||
| エース交易、岡地、 岡藤商事、岡安商事、カネツ商事、コムテックス、ドットコモディティ、 日産センチュリー証券、フジトミ、フジフューチャーズ、北辰物産 | |||||||||||||||||||||
| 【取引データアンケート調査内容(主要項目)】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【サービス内容アンケート追加・修正項目】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||
| 当アンケート後に各項目評価ポイント、及び一目瞭然コーナーを修正・更新いたします。 | |||||||||||||||||||||
| 【企画・主催】 | |||||||||||||||||||||
| キャピタル・エフ株式会社 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C)2010 Capital F All right reserved. |