商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 商品取引員基本データ 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼商品取引員基本データ

2010/01/13 更新

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 09年度(PDF)
アサヒトラスト 会社概要 - 1953/10 18億6000万円 55 27 - 企業情報
アステム 会社概要 - 1962/01 10億0000万円 32 17 - 企業情報
アルフィックス 会社概要 - 1956/07 7億6072万円 144 126 - 企業情報
今村証券 [取次] 会社概要 - 1944/07 5億0000万円 167 106 - 企業情報
インヴァスト証券 [取次] 会社概要 ヘラ/8709 1960/08 59億6508万円 50 29 IR情報 企業情報
エース交易 会社概要 JQ/8749 1971/02 32億4523万円 319 248 IR情報 企業情報
エイチ・エス・フューチャーズ 会社概要 - 1959/07 4億5000万円 59 50 IR情報 企業情報
岡地 会社概要 - 1951/02 10億0000万円 267 210 - 企業情報
岡藤商事 会社概要 - 1951/08 30億8486万円 377 330 IR情報 企業情報
岡藤ホールディングス 会社概要 JQ/8705 2005/04 50億0000万円 - - - -
岡安商事 会社概要 - 1952/10 10億0000万円 157 131 - 企業情報
オムニコ 会社概要 - 1951/04 12億6000万円 53 32 - 企業情報
オリオン交易 企業情報 - 1957/08 5億0000万円 196 151 - 企業情報
カネツ商事 会社概要 - 1953/07 12億5000万円 311 269 - 企業情報
協栄物産 会社概要 - 1958/10 8億0403万円 74 60 - 企業情報
共和トラスト 会社概要 - 1999/04 6億0000万円 74 56 - 企業情報
光陽ファイナンシャルトレード 会社概要 - 1963/02 6億9875万円 146 111 - 企業情報
小林洋行 会社概要 東1/8742 1949/03 20億0000万円 102 62 IR情報 企業情報
コムテックス 会社概要 - 1955/04 15億0000万円 154 118 - 企業情報
米常商事 企業情報 - 1914/04 5億0000万円 79 56 - 企業情報
サンワード貿易 会社概要 - 1964/07 10億0000万円 264 178 - 企業情報
新日本商品 会社概要 - 1969/01 10億0000万円 100 81 - 企業情報
スターアセット証券 会社概要 - 1970/12 20億0027万円 60 37 IR情報 企業情報
スターホールディングス 会社概要 福/8702 2004/12 25億0000万円 - - IR情報 -
セントラル商事 会社概要 - 1950/09 6億7378万円 99 75 - 企業情報
第一商品 会社概要 JQ/8746 1972/11 26億9315万円 532 376 IR情報 企業情報
大起産業 会社概要 - 1950/08 6億3000万円 103 67 - 企業情報
タイコム証券 会社概要 - 1956/02 11億9575万円 104 60 - 企業情報
東陽レックス 会社概要 - 1949/04 3億0000万円 43 30 - 企業情報
ドットコモディティ 会社概要 - 2004/12 18億9999万円 34 9 - 企業情報
中部第一 会社概要 - 1956/04 3億0000万円 42 27 - 企業情報
ニューエッジ・ジャパン証券 会社概要 - 2007/04 87億9500万円 132 20 - 企業情報
日本交易 会社概要 - 1950/01 1億7470万円 61 48 - 企業情報
日本ユニコム 会社概要 JQ/8744 1958/09 31億2000万円 236 194 IR情報 企業情報
パブリックフューチャーズ 会社概要 - 1955/04 1億3000万円 14 11 - 企業情報
フジトミ 会社概要 JQ/8740 1952/11 12億0000万円 130 98 IR情報 企業情報
フジフューチャーズ 会社概要 - 1963/09 22億1000万円 186 147 - 企業情報
北辰物産 会社概要 - 1964/03 16億0000万円 57 35 - 企業情報
丸梅 会社概要 - 1963/07 3億0000万円 53 45 - 企業情報
三菱商事フューチャーズ 会社概要 - 1991/08 28億0000万円 87 61 - 企業情報
UHG [取次] 会社概要 - 2007/04 3億0000万円 64 54 - 企業情報
豊商事 会社概要 JQ/8747 1957/01 17億2200万円 384 259 IR情報 企業情報
ローズ・コモディティ [取次] 会社概要 - 1956/05 2億0000万円 58 50 - 企業情報

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 企業情報

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

アイディーオー証券

三菱商事フューチャーズ

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright