商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品先物取引業者一覧・データ > 商品先物取引業者基本データ 


商品先物取引業者一覧・データ「一刀両断!」

 

| TOPページ |

▼商品先物取引業者基本データ

2021/08/06 更新

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 20年度(PDF)
アステム 会社概要 - 1962/01 1億0000万円 31 27 - 企業情報
今村証券 会社概要 - 1944/07 8億5700万円 208 144 IR情報 企業情報
AIゴールド証券 会社概要 - 2005/12 4億4000万円 21 11 - 企業情報
OKプレミア証券 会社概要 - 2005/01 1億7498万円 43 23 - 企業情報
岡地 会社概要 - 1951/02 10億0000万円 82 64 - 企業情報
岡藤商事 会社概要 (岡藤日産HD) 1951/08 20億0000万円 48 18 - 企業情報
岡安商事 会社概要 - 1952/10 17億3000万円 148 120 - 企業情報
クリエイトジャパン 会社概要 - 2005/08 3億0300万円 57 39 - 企業情報
KOYO証券 会社概要 - 1963/02 10億0000万円 177 89 - 企業情報
コムテックス 会社概要 - 1955/04 15億5000万円 125 103 - 企業情報
さくらインベスト 会社概要 - 2010/10 1億0500万円 28 28 - 企業情報
サンワード貿易 会社概要 - 1964/07 10億0000万円 125 99 - 企業情報
JPアセット証券 会社概要 - 2008/10 2億8293万円 43 16 - 企業情報
第一商品 会社概要 JQ/8746 1972/11 26億9315万円 45 30 IR情報 企業情報
大起産業 会社概要 - 1950/08 6億3000万円 57 50 - 企業情報
日産証券 会社概要 (岡藤日産HD) 1948/01 15億0000万円 320 166 - 企業情報
フィリップ証券 会社概要 - 1944/04 9億5015万円 22 7 - 企業情報
フジトミ証券 会社概要 JQ/8740 1952/11 12億0000万円 133 82 IR情報 企業情報
フジフューチャーズ 会社概要 - 1963/09 1億0000万円 20 16 - 企業情報
北辰物産 会社概要 - 1964/03 16億0000万円 21 15 - 企業情報
豊トラスティ証券 会社概要 JQ/8747 1957/01 17億2200万円 396 288 IR情報 企業情報
楽天証券 会社概要 - 1999/03 74億9551万円 480 66 IR情報 企業情報

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 企業情報

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright