商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 商品取引員基本データ 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼商品取引員基本データ

2008/04/30 更新

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 07年度(PDF)
あおばフィナンシャルP 会社概要 - 1975/08 5億0000万円 65 49 - 企業情報
アサヒトラスト 会社概要 - 1953/10 18億6000万円 110 68 - 企業情報
朝日ユニバーサル貿易 [取次] 会社概要 - 1956/11 10億6600万円 134 109 - 企業情報
アスカフューチャーズ [取次] 会社概要 - 1957/03 10億7000万円 52 33 - 企業情報
アステム 会社概要 - 1962/01 4億5000万円 64 46 - 企業情報
アストマックス・フューチャーズ 会社概要 - 1988/12 20億0000万円 67 22 - 企業情報
アルファコモ 会社概要 - 1973/08 8億4650万円 89 76 - 企業情報
アルフィックス 会社概要 - 1956/07 7億6072万円 148 127 - 企業情報
今村証券 [取次] 会社概要 - 1944/07 5億0000万円 148 95 - 企業情報
インヴァスト証券 [取次] 会社概要 ヘラ/8709 1960/08 59億5400万円 202 - - -
エイチ・エス証券 会社概要 - 1958/01 122億2331万円 194 8 - 企業情報
エース交易 会社概要 JQ/8749 1971/02 32億4523万円 427 326 IR情報 企業情報
SBIフューチャーズ 会社概要 ヘラ/8735 2000/10 16億9043万円 42 35 IR情報 企業情報
岡地 会社概要 - 1951/02 10億0000万円 506 394 - 企業情報
岡藤商事 会社概要 - 1951/08 30億8486万円 353 288 IR情報 企業情報
岡藤ホールディングス 会社概要 JQ/8705 2005/04 50億0000万円 - - - -
岡安証券 [取次] 会社概要 - 1937/09 5億0066万円 94 45 - 企業情報
岡安商事 会社概要 - 1955/05 14億3665万円 197 158 - 企業情報
オクトキュービック [取次] 会社概要 - 2005/06 5億0000万円 23 16 - 企業情報
オムニコ 会社概要 - 1951/04 12億6000万円 371 299 - 企業情報
オリエント貿易 会社概要 - 1959/07 12億1083万円 363 320 IR情報 企業情報
オリオン交易 会社概要 - 1957/08 5億0000万円 248 168 - 企業情報
かざかコモディティ 会社概要 - 1996/10 20億0000万円 - - - 企業情報
カネツ商事 会社概要 - 1953/07 10億8000万円 441 365 - 企業情報
関東砂糖 [当業] 会社概要 - 1952/02 2400万円 52 3 - -
協栄物産 会社概要 - 1958/10 8億0403万円 154 121 - 企業情報
共和トラスト 会社概要 - 1999/04 6億0000万円 51 40 - 企業情報
光陽ファイナンシャルトレード 会社概要 - 1963/02 6億9875万円 254 221 - 企業情報
小林洋行 会社概要 東1/8742 1949/03 20億0000万円 273 236 IR情報 企業情報
コムテックス 会社概要 - 1955/04 15億0000万円 207 135 - 企業情報
米常商事 会社概要 - 1914/04 5億0000万円 106 84 - 企業情報
三貴商事 会社概要 - 1957/12 10億0000万円 410 355 - 企業情報
光陽ホールディングス 会社概要 - 2005/04 38億0000万円 - - - -
サン・キャピタル・M [取次] 会社概要 - 1972/02 2億9575万円 37 35 - 企業情報
三幸食品 [当業] 会社概要 - 1948/08 3億0000万円 12 3 - -
三忠 [当業] 会社概要 - 1952/03 8500万円 21 8 - -
サントレード 会社概要 - 1967/03 2億0000万円 19 16 - 企業情報
サンワード貿易 会社概要 - 1964/07 10億0000万円 382 327 - 企業情報
ジャイコム [取次] 会社概要 - 1947/12 5億3500万円 90 56 - 企業情報
新東京シティ証券 会社概要 - 2002/08 2億5000万円 45 20 - 企業情報
新日本商品 会社概要 - 1969/01 10億0000万円 155 123 - 企業情報
スターアセット証券 会社概要 - 1970/12 20億0027万円 249 176 IR情報 企業情報
スターホールディングス 会社概要 福/8702 2004/12 25億0000万円 - - IR情報 -
セントラル商事 会社概要 - 1950/09 5億5870万円 153 126 - 企業情報
ソシエテジェネラル証券 [取次] 会社概要 - 1987/02 142億0319万円 388 10 - 企業情報
第一商品 会社概要 JQ/8746 1972/11 26億9315万円 531 419 IR情報 企業情報
大起産業 会社概要 - 1950/08 6億3000万円 127 99 - 企業情報
タイコム証券 会社概要 - 1956/02 6億2150万円 164 130 - 企業情報
大平洋物産 会社概要 - 1958/12 9000万円 92 53 - 企業情報
東京コムウェル 会社概要 - 1962/07 10億1570万円 168 140 - 企業情報
東陽レックス 会社概要 - 1949/04 3億0000万円 121 82 - 企業情報
ドットコモディティ 会社概要 - 2004/12 10億0000万円 12 6 - 企業情報
トレックス 会社概要 - 1956/04 3億0000万円 121 88 - 企業情報
日産センチュリー証券 [取次] 会社概要 - 1948/04 30億2800万円 343 2 - 企業情報
日進貿易 会社概要 - 1947/10 2億0082万円 46 31 - 企業情報
日本交易 会社概要 - 1950/01 5億0004万円 137 88 - 企業情報
日本ユニコム 会社概要 JQ/8744 1958/09 31億2000万円 400 357 IR情報 企業情報
ハーベストフューチャーズ 会社概要 - 1952/10 10億0000万円 102 81 IR情報 企業情報
パブリックフューチャーズ 会社概要 - 1955/04 10億7500万円 12 9 - 企業情報
ばんせい証券 会社概要 - 1949/03 15億5825万円 218 117 IR情報 企業情報
ひまわりCX 会社概要 - 1981/12 23億9750万円 236 207 - 企業情報
ひまわりホールディングス 会社概要 JQ/8738 2002/05 34億6000万円 - - IR情報 -
フジトミ 会社概要 JQ/8740 1952/11 12億0000万円 153 140 IR情報 企業情報
フジフューチャーズ 会社概要 - 1963/09 22億1000万円 315 239 - 企業情報
北辰物産 会社概要 - 1964/03 16億0000万円 99 67 - 企業情報
マネックス証券[取次] 会社概要 - 1999/05 74億2500万円 112 7 - 企業情報
マネックス・ビーンズH 会社概要 MO/8698 2004/08 88億0000万円 - - IR情報 -
丸梅 会社概要 - 1963/07 3億0000万円 44 32 - 企業情報
三菱商事フューチャーズ証券 会社概要 - 1992/01 16億0000万円 134 66 - 企業情報
明治物産 会社概要 - 1953/12 5億0294万円 115 94 - 企業情報
モルガンスタンレー証券 会社概要 - 1984/03 1574億5023万円 1322 3 - 企業情報
USSひまわりグループ [取次] 会社概要 - 2007/04 13億2000万円 161 134 - -
豊商事 会社概要 JQ/8747 1957/01 17億2200万円 416 311 IR情報 企業情報
ユナイテッドワールド証券[取次] 会社概要 - H13/12 10億6790万円 59 10 - 企業情報
ユニテックス 会社概要 - 1959/11 4億8000万円 98 70 - 企業情報
ローズ・コモディティ [取次] 会社概要 - 1956/05 8億1600万円 90 81 - 企業情報

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 07年度(PDF)

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

スターアセット証券へ

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright