商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品先物取引業者一覧・データ > 商品先物取引業者基本データ 


商品先物取引業者一覧・データ「一刀両断!」

 

▼商品先物取引業者基本データ

2012/04/30 更新

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 11年度(PDF)
アステム 会社概要 - 1962/01 1億0000万円 27 11 - 企業情報
アルフィックス 会社概要 - 1956/07 7億6072万円 96 84 - 企業情報
今村証券 会社概要 - 1944/07 5億0000万円 171 114 - 企業情報
エース交易 会社概要 JQ/8749 1971/02 32億4523万円 248 172 IR情報 企業情報
エイチ・エス・フューチャーズ 会社概要 - 1959/07 4億5000万円 38 33 IR情報 企業情報
岡地 会社概要 - 1951/02 10億0000万円 189 149 - 企業情報
岡藤商事 会社概要 - 1951/08 30億8486万円 399 316 IR情報 企業情報
岡藤ホールディングス 会社概要 JQ/8705 2005/04 50億0000万円 - - - -
岡安商事 会社概要 - 1952/10 10億0000万円 167 141 - 企業情報
カネツ商事 会社概要 - 1953/07 12億5000万円 189 134 - 企業情報
共和トラスト 会社概要 - 1999/04 7億0000万円 59 40 - 企業情報
光陽ファイナンシャルトレード 会社概要 - 1963/02 6億9875万円 150 108 - 企業情報
コムテックス 会社概要 - 1955/04 15億5000万円 134 108 - 企業情報
サンワード貿易 会社概要 - 1964/07 10億0000万円 146 110 - 企業情報
新日本商品 会社概要 - 1969/01 10億0000万円 76 53 - 企業情報
セントラル商事 会社概要 - 1950/09 6億7378万円 105 89 - 企業情報
第一商品 会社概要 JQ/8746 1972/11 26億9315万円 464 355 IR情報 企業情報
大起産業 会社概要 - 1950/08 6億3000万円 90 70 - 企業情報
ドットコモディティ 会社概要 - 2004/12 18億9999万円 37 14 - 企業情報
日産センチュリー証券 会社概要 - 1948/01 15億0000万円 247 168 - 企業情報
日本ユニコム 会社概要 JQ/8744 1958/09 31億2000万円 144 119 IR情報 企業情報
ニューエッジ・ジャパン証券 会社概要 - 2007/04 87億9500万円 - - - 企業情報
ひまわり証券 会社概要 - - 36億0000万 137 17 - 企業情報
フジトミ 会社概要 JQ/8740 1952/11 12億0000万円 102 68 IR情報 企業情報
フジフューチャーズ 会社概要 - 1963/09 10億1000万円 79 58 - 企業情報
北辰物産 会社概要 - 1964/03 16億0000万円 24 10 - 企業情報
UHG 会社概要 - 2007/04 3億2500万円 36 30 - 企業情報
豊商事 会社概要 JQ/8747 1957/01 17億2200万円 346 251 IR情報 企業情報
ローズ・コモディティ 会社概要 - 1956/05 1億0000万円 44 35 - 企業情報

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 企業情報

▼取引 業者一覧メニュー

取引業者基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

アイディーオー証券

HSフューチャーズ

岡藤商事
みんコモ

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright