商品先物マーケット情報

ホーム > マーケット情報 > 取引ガイド 


商品先物マーケット情報 - 取引ガイド

 

■FuturesPR
北辰商品へ
スターアセット証券へ

広告掲載についてはこちら

スポンサードリンク

 

商品先物取引・簡易銘柄ガイド(2007年7月現在・先限)

2008/04/30 更新

※1 委託本証拠金基準額は、商品取引所が主務大臣の告示した料率を下らない範囲で設定した金額です。
委託本証拠金は、取引所が定めた委託本証拠金基準額以上の額で、受託会員が設定できます。ですので受託会員によって委託本証拠金の額が異なることがありますので、お取引にあっては、受託会員に直接確認・問合せください。
※2 ティック損益とは、各商品にて最低変動幅の動きがあった時の損益額です(値洗いベース・手数料は含まない)
ストップ損益とは、各商品にて制限値幅(ストップ)の動きがあった時の損益額です(値洗いベース・手数料は含まない)
前月より変化があった数値につきましては「赤文字(増額)」「青文字(減額)」で表示してあります。

東京工業品取引所(11)

銘柄 取引要綱
価格
決定
方式
委託証拠金
基準額(※1)
値幅
制限
取引倍率
呼値
刻み
参考数値(※2)
ティック
損益(/枚)
ストップ
損益(/枚)
東京 金 取引要綱 ザラバ 90,000円 120円 1,000倍 1円 ±1,000円 ±120,000円
東京 金ミニ 取引要綱 ザラバ 12,000円 120円 100倍 1円 ±100円 ±12,000円
東京 銀 取引要綱 ザラバ 81,000円 18円 3,000倍 10銭 ±300円 ±54,000円
東京 白金 取引要綱 ザラバ 75,000円 100円 500倍 1円 ±500円 ±50,000円
東京 パラジウム 取引要綱 ザラバ 45,000円 60円 500倍 1円 ±500円 ±30,000円
東京 アルミニウム 取引要綱 ザラバ 60,000円 8円 5,000倍 10銭 ±500円 ±40,000円
東京 原油 取引要綱 ザラバ 135,000円 1,800円 50倍 10円 ±500円 ±90,000円
東京 ガソリン 取引要綱 ザラバ 135,000円 1,800円 50倍 10円 ±500円 ±90,000円
東京 灯油 取引要綱 ザラバ 135,000円 1,800円 50倍 10円 ±500円 ±90,000円
東京 軽油 取引要綱 ザラバ 休止 - - - - -
東京 ゴム 取引要綱 ザラバ 75,000円 10円 5,000倍 10銭 ±500円 ±50,000円
東京 金オプション 取引要綱 ザラバ 45,000円 120円 - - - -

東京穀物商品取引所(9)

銘柄 取引要綱
価格
決定
方式
委託証拠金
基準額(※1)
値幅
制限
取引倍率
呼値
刻み
参考数値(※2)
ティック
損益(/枚)
ストップ
損益(/枚)
東京 一般大豆 取引要綱 板寄せ 75,000円 1,500円 50倍 10円 ±500円 ±75,000円
東京 NON-GMO大豆 取引要綱 板寄せ 15,000円 1,500円 10倍 10円 ±100円 ±15,000円
東京 大豆ミール 取引要綱 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 ±40,000円
東京 トウモロコシ 取引要綱 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 ±40000円
東京 小豆 取引要綱 板寄せ 36,000円 300円 80倍 10円 ±800円 ±24,000円
東京 粗糖 取引要綱 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 ±40,000円
東京 アラビカコーヒー 取引要綱 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 ±40,000円
東京 ロブスタコーヒー 取引要綱 板寄せ 60,000円 800円 50倍 10円 ±500円 ±40,000円
東京 生糸 取引要綱 板寄せ 13,000円 140円 60倍 1円 ±60円 ±84,000円
東京 コーンオプション 取引要綱 ザラバ 休止 - - - - -
東京 大豆オプション 取引要綱 ザラバ 休止 - - - - -
東京 粗糖オプション 取引要綱 ザラバ 休止 - - - - -

中部大阪商品取引所(10)

銘柄 取引要綱
価格
決定
方式
委託証拠金
基準額(※1)
値幅
制限
取引倍率
呼値
刻み
参考数値(※2)
ティック
損益(/枚)
ストップ
損益(/枚)
中部 鉄スクラップ 取引要綱 板寄せ 50,000円 1,600円 20倍 10円 ±200円 ±32,000円
中部 ガソリン 取引要綱 板寄せ 24,000円 1,400円 10倍 10円 ±100円 ±14,000円
中部 灯油 取引要綱 板寄せ 24,000円 1,400円 10倍 10円 ±100円 ±14,000円
中部 軽油 取引要綱 板寄せ 24,000円 1,400円 10倍 10円 ±100円 ±14,000円
中部 鶏卵 取引要綱 板寄せ 45,000円 3.0円 10,000倍 10銭 ±1,000円 ±30,000円
中部 ゴムRSS3 取引要綱 板寄せ 60,000円 8.0円 5,000倍 10銭 ±500円 ±40,000円
中部 ゴムTSR20 取引要綱 板寄せ 105,000円 7.0円 10,000倍 10銭 ±1,000円 ±70,000円
中部 ゴム指数 取引要綱 板寄せ 90,000円 6.0P 10,000倍 .01P ±1,000円 ±60,000円
中部 アルミニウム 取引要綱 板寄せ 52,500円 7.0円 5,000倍 10銭 ±500円 ±35,000円
中部 ニッケル 取引要綱 板寄せ 18,000円 60円 200倍 1円 ±200円 ±12,000円

関西商品取引所(8)

銘柄 取引要綱
価格
決定
方式
委託証拠金
基準額(※1)
値幅
制限
取引倍率
呼値
刻み
参考数値(※2)
ティック
損益(/枚)
ストップ
損益(/枚)
関西 冷凍えび 取引要綱 板寄せ 9,000円 100円 60倍 1円 ±60円 ±6,000円
関西 コーヒー指数 取引要綱 板寄せ 60,000円 80P 500倍 1P ±500円 ±40,000円
関西 コーン75指数 取引要綱 板寄せ 75,000円 5.0P 10,000倍 0.1P ±1,000円 ±50000円
関西 トウモロコシ 取引要綱 板寄せ 50,000円 600円 50倍 10円 ±500円 ±30,000円
関西 米国産大豆 取引要綱 板寄せ 36,000円 1,200円 20倍 10円 ±200円 ±24,000円
関西 小豆 取引要綱 板寄せ 42,000円 350円 80倍 10円 ±800円 ±28000円
関西 粗糖 取引要綱 板寄せ 75,000円 1,000円 50倍 10円 ±500円 ±50,000円
福岡 ブロイラー 取引要綱 板寄せ 23,000円 25円 600倍 1円 ±1,200円 ±15,000円

Copyright(C)2005 Capital F Co.,Ltd. All Rights Reserved.