2007年度商品取引員・企業情報一覧(2008/02/06更新)
  ※企業情報等のデータは「日商協:会員の情報開示」を参照しております。
  ※取引会社名をクリックすると各社サービス詳細が見れます。
取引員名 会社概要(2007年3月期データより) ディスクロージャー 07年版苦情・紛争・訴訟
会社概要 公開/Code 設立 資本金 社員数
新規
委託者数
期末
委託者数
純資産額
規制比率
07年版 06年版

苦情受付

()処理中

紛争受付

()処理中

訴訟件数

係争中

アイディーオー証券 会社概要 [JQ/8744] 1948/04 10億0000万 25名 -名 -名 -% - - - - -
インヴァスト証券 会社概要 ヘラ/8709 1960/08 59億5400万 -名 -名 -名 -% - - - - -
エイチ・エス証券 会社概要 ヘラ/8699 1958/01 122億2231万 194名 15名 15名 -% PDF - 0(0) 0(0) 0
エイチ・エス・F 会社概要 - 1959/07 12億1083万 363名 3649名 4748名 2334% PDF PDF 258(65) 3(3) 9
SBIフューチャーズ 会社概要 ヘラ/8735 2000/10 14億3432万 42名 601 3126名 1481% PDF PDF

4(4)

1(1)

3

エース交易 会社概要 JQ/8749 1971/02 32億4523万 427名 1411名 3481名 1750% PDF PDF 45(23)

-

21
岡地 会社概要 - 1951/02 10億0000万 506 1766名 3909名 460% PDF PDF 70(34) 4(0) 18
オクトキュービック 会社概要 - 2005/06 5億0000万 23 271名 1592名 1159% PDF PDF 0(0) 0(0) 0
岡安商事 会社概要 - 1955/05 14億3665万 94名 531名 1058名 368% PDF PDF 6(4) 2(1) 4
オムニコ 会社概要 - 1951/04 12億6000万 371 1,289名 2020名 837% PDF PDF 61(11) 4(2) 11
オリオン交易 会社概要 - 1957/08 5億0000万 248名 1333名 2037名 517% PDF PDF

67(38)

10(4)

16

かざかコモディティ 会社概要 - 1996/10 20億0000万 - -名 -名 - - - - - -
カネツ商事 会社概要 - 1953/07 10億8000万 441名 881名 2520名 338% PDF PDF 34(11) 4(0) 31
小林洋行 会社概要 東1/8742 1949/03 20億0000万 273 857名 1038名 777% PDF PDF

73(20)

5(1)

17

コムテックス 会社概要 - 1955/04 15億0000万 207名 905名 1378名 540% PDF PDF 82(28) 4(2) 21
スターアセット証券 会社概要 [ヘラ/8702] 1970/12 20億0027万 249名 832名 1570名 1529% PDF PDF 46(29) 4(0) 21
セントラル商事 会社概要 - 1950/09 5億5870万 153名 977名 670名 928% PDF PDF 19(4) 2(1) 5
大起産業 会社概要 - 1950/08 6億3000万 127名 752名 885名 317% PDF PDF 12(5) 3(2) 16
タイコム証券 会社概要 - 1956/02 6億2150万 164 553 1130名 1451% PDF PDF 6(1) 1(0) 4
東京コムウェル 会社概要 - 1962/07 10億1570万 168 604名 901名 2996% PDF PDF 47(25) 3(1) 10
ドットコモディティ 会社概要 - 2004/12 10億0000万 12名 2030 5074名 368% PDF PDF 0(0) 0(0) 0
ハーベストF 会社概要 - 1952/10 10億0000万 102名 415 1130名 1500% PDF PDF 22(12) 4(1) 28
フジトミ 会社概要 JQ/8740 1952/11 12億0000万 153 575名 1,067名 2129% PDF PDF 18(7) 5(2) 8
フジフューチャーズ 会社概要 - 1963/09 12億1000万 315 5,635 8318名 305% PDF PDF 26(6) 1(0) 11
北辰物産 会社概要 - 1964/03 16億0000万 99 919名 1012名 5573% PDF PDF 40(19) 2(1) 7
三菱商事F証券 会社概要 - 1992/01 16億0000万 134名 617名 2375名 599% PDF PDF 0(0) 1(1) 5
明治物産 会社概要 - 1953/12 5億0294万 134名 768 863名 1460% PDF PDF 7(3) 0(0) 1
豊商事 会社概要 JQ/8747 1957/01 17億2200万 416名 1,076名 2245名 779% PDF PDF 28(13) - 2
ユナイテッドW証券 会社概要 - 2001/12 10億6090万 59名 114名 114名 -% PDF - 0(0) 0(0) 0
取引員名 会社概要 株価 設立 資本金 社員数
新規
委託者数
期末
委託者数
純資産額
規制比率
07年度 06年度 苦情受付 紛争受付 訴訟件数
会社概要 ディスクロージャー 苦情・紛争・訴訟

Copyright