■全27社レーティング・ランキング& 資料請求・口座開設(2008/05/11更新)
   ※取引会社名をクリックすると各社サービス詳細が見れます。評価はMAX177ポイントです('08/2/13改定)。
   ※当評価に関しては同一基準にて比較できる範囲で行っています(ポイント評価基準) 。同一ポイントの場合、サービス開始順に掲載。
   ※使い勝手やレスポンスなどはユーザーの環境や状況によっても変化し、また捉え方も各個人により異なる為項目には加えておりません。
フジF 北辰物産 オクトキュービック ALL先物比較 広告募集中
Rk 取引会社名 サービス名称
Pt
(177)
NEWS
HP 口座開設 項目別レーティング (全177pt)
Cost 銘柄 時間 注文 受渡 情報 他サ 環境

mobile

Syst 入出金 Anq その他 処分
35 5 10 20 3 28 14 7 13 14 7 5 16 -10
1 東京コムウェル T/C Ultimate 148 NEWS トレード画面 口座開設へ 24 3 9 14 2 26 11 7 11 14 6 5 16 -
2 アイディーオー証券 マスターCX 139 NEWS トレード画面 口座開設へ 21 4 10 12 3 24 9 2 12 14 5 5 16 -
2 エイチ・エス・F 浪漫飛行/AND 139 NEWS トレード画面 口座開設へ 19 4 10 19 2 23 13 7 13 10 7 5 16 -10
4 オクトキュービック ExpertU 136 NEWS トレード画面 口座開設へ 24 4 6 16 2 23 5 7 10 12 3 5 16 -
5 フジフューチャーズ Venus 135 NEWS トレード画面 口座開設へ 22 3 6 14 2 23 7 5 13 12 7 5 16 -
6 ドットコモディティ .como/Formula 134 NEWS トレード画面 口座開設へ 21 4 5 15 3 24 9 3 13 12 7 4 14 -
7 ハーベストF Harbest Online 133 NEWS トレード画面 口座開設へ 24 3 10 16 3 25 8 6 13 10 3 5 12 -5
7 インヴァスト証券 COMパス 133 NEWS トレード画面 口座開設へ 24 3 10 15 2 22 8 2 12 12 6 5 12 -
9 ユナイテッドW証券 ユナイテッドC 132 NEWS トレード画面 口座開設へ 27 4 10 19 2 23 12 3 12 6 1 1 12 -
10 大起産業 GALAXY 129 NEWS トレード画面 口座開設へ 28 3 3 12 0 20 9 3 13 13 3 5 16 -
11 北辰物産 D-station 125 NEWS トレード画面 26 3 5 18 0 25 7 2 13 12 3 5 16 -10
11 岡地 OASIS 125 NEWS トレード画面 口座開設へ 21 4 5 16 3 24 7 2 13 12 3 5 16 -5
13 SBIフューチャーズ イー・コモディティ 123 NEWS トレード画面 口座開設へ 19 3 10 12 3 21 8 7 12 12 3 5 8 -
14 豊商事 フューチャーズD 122 NEWS トレード画面 口座開設へ 22 4 6 16 3 23 7 2 9 9 7 5 9 -
14 オムニコ エクステンション 122 NEWS トレード画面 口座開設へ 27 4 10 15 0 25 8 1 13 10 3 1 15 -10
16 エース交易 LETACE 119 NEWS トレード画面 口座開設へ 16 5 10 11 3 24 7 5 11 8 3 5 11 -
17 スターアセット証券 I・トレード 117 NEWS トレード画面 口座開設へ 21 4 8 15 3 22 7 0 8 8 2 5 14 -
17 小林洋行 Futures Net 117 NEWS トレード画面 口座開設へ 28 4 5 12 1 24 8 3 13 9 3 1 16 -10
19 明治物産 MEIJI WEB CX 108 NEWS トレード画面 口座開設へ 22 3 3 10 0 22 7 0 11 12 2 0 16 -
20 三菱商事F証券 CYBER COM 107 NEWS トレード画面 口座開設へ 22 4 8 6 2 21 8 3 7 6 7 5 8 -
21 フジトミ アシスト 103 NEWS トレード画面 口座開設へ 20 3 6 10 2 23 5 5 7 6 3 1 12 -
22 タイコム証券 Trade-Pro 100 NEWS トレード画面 口座開設へ 20 3 8 13 2 19 7 0 10 6 2 3 7 -
23 オリオン交易 NEW EXPRESS 83 NEWS トレード画面 口座開設へ 23 4 3 9 0 18 6 2 6 4 3 7 7 -10
24 セントラル商事 With 80 NEWS トレード画面 口座開設へ 20 2 3 6 0 13 6 2 9 6 2 0 11 -
25 コムテックス TRADE ONE 71 NEWS トレード画面 口座開設へ 21 4 3 9 0 17 4 0 9 2 3 4 5 -10
26 カネツ商事 取次太郎NEO 61 NEWS トレード画面 口座開設へ 19 4 3 2 0 16 1 0 6 6 3 0 1 -
27 岡安商事 岡安くん 35 NEWS - 口座開設へ 13 4 0 2 3 3 1 0 1 2 3 0 3 -
- エイチ・エス証券 ブルースカイ・CX - NEWS トレード画面 取次終了 19 3 8 19 2 20 8 5 12 8 2 0 13 -
Rk 取引会社名

サービス名称

Pt NEWS 画面 HP 口座開設 Cost 銘柄 時間 注文 受渡 情報 他サ 環境 mobile Syst 入出金 Anq その他 処分

Copyright