商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 営業状況データ 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼2010年3月期営業データ - 預り・売買高・委託者数など

2010/08/31 更新

取引員名

10年度(PDF)
預り証拠金
(百万円)
売買高(千枚) 委託者数 苦情 紛争 訴訟
売買高 委託 期首 新規 期末 受付 処理 受付 処理 係争中
アステム 企業情報 218 105 93 195 94 166 1 0 2 1 5
アルフィックス 企業情報 4,184 555 542 407 168 456 2 2 1 0 2
今村証券 企業情報 - - - 95 9 35 0 0 0 0 0
エース交易 企業情報 8,489 4,683 4,673 3,299 927 3,363 25 11 3 2 15
エイチ・エス・フューチャーズ 企業情報 1,430 444 407 3,028 267 2,938 27 19 2 0 10
岡地 企業情報 15,114 3,448 2,498 3,009 311 2,534 37 15 11 4 13
岡藤商事 企業情報 19,258 3,002 2,496 3,370 1,461 3,497 24 18 9 3 12
岡藤ホールディングス - - - - - - - - - - - -
岡安商事 企業情報 4,782 619 486 1,667 341 1,433 41 17 2 0 4
カネツ商事 企業情報 3,112 1,451 1,365 2,049 523 1,461 33 12 8 3 37
共和トラスト 企業情報 870 1,187 185 232 349 307 18 4 0 0 1
光陽ファイナンシャルトレード 企業情報 2,788 1,706 739 1,608 823 1,810 68 35 4 1 11
コムテックス 企業情報 1,908 728 567 764 492 843 38 33 1 1 6
サンワード貿易 企業情報 2,045 1,600 1,286 1,303 1,09 1,128 71 49 2 1 23
新日本商品 企業情報 960 207 205 507 279 509 16 7 0 0 5
セントラル商事 企業情報 3,562 576 495 1,111 432 1,204 17 11 1 0 4
第一商品 企業情報 23,725 969 959 3,566 1,012 3,782 75 44 8 4 50
大起産業 企業情報 2,498 1,170 277 847 847 1,221 21 18 5 2 29
中部第一 企業情報 446 34 34 199 71 195 16 14 0 0 3
ドットコモディティ 企業情報 16,387 2,956 2,953 24,960 8,586 33,532 32 0 0 0 1
日本ユニコム 企業情報 8,984 3,663 2,445 1,587 4,874 4,939 42 24 1 1 18
ニューエッジ・ジャパン証券 企業情報 - - - - - - - - - - -
ひまわり証券 企業情報 - - - - - - - - - - -
フジトミ 企業情報 2,338 825 410 1,018 971 1,627 43 6 1 0 2
フジフューチャーズ 企業情報 9,362 2,463 2,344 7,008 920 6,116 89 5 3 0 1
北辰物産 企業情報 2,255 1,339 1,301 2,513 1,422 2,535 9 3 0 0 14
丸梅 企業情報 514 305 221 308 182 236 4 2 0 0 3
三菱商事フューチャーズ 企業情報 24,707 3,098 2,863 1,704 869 1,994 2 0 1 0 1
UHG 企業情報 521 235 234 798 152 619 12 5 2 1 5
豊商事 企業情報 15,584 3,462 2,353 1,554 556 1,524 20 9 3 0 5
ローズ・コモディティ 企業情報 333 78 78 310 187 276 15 1 2 0 4

取引員名

企業情報 預り証拠金 売買高 委託者数 苦情 紛争 訴訟
売買高 委託 期首 新規 期末 受付 処理 受付 処理 係争中

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

アイディーオー証券

HSフューチャーズ

広告受付中

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright