商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 営業状況データ 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼2007年3月期営業データ - 預り・売買高・委託者数など

2008/04/30 更新

取引員名

07年度(PDF)
預り証拠金
(百万円)
売買高(千枚) 委託者数 苦情 紛争 訴訟
売買高 委託 期首 新規 期末 受付 処理 受付 処理 係争中
あおばフィナンシャルP 企業情報 660 571 362 492 204 355 16 4 0 0 3
アサヒトラスト 企業情報 1,800 3559 458 556 265 511 3 0 0 0 0
朝日ユニバーサル貿易 [取次] 企業情報 1,308 1110 1008 1185 495 949 47 36 1 0 10
アスカフューチャーズ [取次] 企業情報 376 286 281 456 336 274 23 13 1 0 6
アステム 企業情報 1,008 433 280 332 179 321 4 0 1 0 1
アストマックス・フューチャーズ 企業情報 7,962 7167 3717 2063 659 2051 5 3 1 0 2
アルファコモ 企業情報 838 712 582 511 344 394 12 1 4 0 4
アルフィックス 企業情報 7,290 1208 1126 606 261 573 1 0 1 0 3
今村証券 [取次] 企業情報 - - - 68 13 81 0 0 0 0 0
インヴァスト証券 [取次] - - - - - - - - - - - -
エイチ・エス証券 企業情報 - 2 2 0 15 15 0 0 0 0 0
エース交易 企業情報 22,412 3354 2076 3577 1411 3481 45 23 - - 21
SBIフューチャーズ 企業情報 7,002 1477 1473 2905 601 3126 4 4 1 1 3
岡地 企業情報 20,433 7470 4566 4147 1766 3909 70 34 4 0 18
岡藤商事 企業情報 60,530 6544 5170 2183 819 2082 16 6 2 0 18
岡藤ホールディングス - - - - - - - - - - - -
岡安証券 [取次] 企業情報 - - - 128 23 90 5 1 0 0 4
岡安商事 企業情報 3,811 875 829 1078 531 1058 6 4 2 1 4
オクトキュービック [取次] 企業情報 5,261 1120 1120 1579 271 1592 0 0 0 0 0
オムニコ 企業情報 12,242 2319 1997 3506 1289 2020 61 11 4 2 11
オリエント貿易 企業情報 5,427 2813 2705 5510 3649 4748 258 65 3 3 9
オリオン交易 企業情報 4,181 3421 2398 2061 1333 2037 67 38 10 4 16
かざかコモディティ 企業情報 - - - - - - - - - - -
カネツ商事 企業情報 8,827 4757 3123 2556 881 2520 34 11 4 0 31
関東砂糖 - - - - - - - - - - - -
協栄物産 企業情報 3,303 523 499 975 464 966 39 16 1 0 9
共和トラスト 企業情報 752 1356 344 153 241 167 20 4 6 1 1
光陽ファイナンシャルトレード 企業情報 3,970 1478 1095 589 1564 1426 125 34 2 2 25
小林洋行 企業情報 8,097 7670 2368 1277 857 1038 73 20 5 1 17
コムテックス 企業情報 6,293 3147 1676 1879 905 1378 82 28 4 2 21
米常商事 企業情報 1,590 932 715 713 544 513 46 20 2 0 1
三貴商事 企業情報 34,461 4549 3967 3033 2876 4149 184 74 3 1 13
光陽ホールディングス - - - - - - - - - - - -
サン・キャピタル・M [取次] 企業情報 432 72 67 52 138 120 0 0 0 0 0
三幸食品 - - - - - - - - - - - -
三忠 - - - - - - - - - - - -
サントレード 企業情報 193 72 68 108 123 102 7 1 0 0 1
サンワード貿易 企業情報 3,969 4605 3858 1992 1699 1502 123 23 3 2 10
ジャイコム 企業情報 478 333 319 443 410 429 8 1 2 2 9
新東京シティ証券 企業情報 1,304 321 269 105 104 55 15 1 0 0 6
新日本商品 企業情報 2,427 749 668 883 747 706 56 13 3 1 11
スターアセット証券 企業情報 17,040 1916 1678 1995 832 1570 46 29 4 0 21
スターホールディングス - - - - - - - - - - - -
セントラル商事 企業情報 2,708 1074 692 977 670 928 19 4 2 1 5
ソシエテジェネラル証券 [取次] 企業情報 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
第一商品 企業情報 47,287 1997 1985 3801 1366 3723 26 10 2 0 37
大起産業 企業情報 1,720 1501 409 818 752 885 12 5 3 2 16
タイコム証券 企業情報 4,286 3806 1718 1094 553 1130 6 1 1 0 4
大平洋物産 企業情報 2,854 799 586 493 505 634 28 21 2 2 6
東京コムウェル 企業情報 1,532 752 486 1332 604 901 47 25 3 1 10
東陽レックス 企業情報 699 1580 781 417 428 350 10 5 1 0 1
ドットコモディティ 企業情報 2,628 803 802 3336 2030 5074 0 0 0 0 0
トレックス 企業情報 2,295 2304 2050 445 249 371 12 2 4 2 10
日産センチュリー証券 [取次] 企業情報 - 4510 4510 15 11 6 0 0 0 0 0
日進貿易 企業情報 277 686 420 206 594 121 1 1 1 1 1
日本交易 企業情報 547 809 529 708 536 624 27 4 1 1 5
日本ユニコム 企業情報 28,956 2822 2696 5788 2009 5830 67 35 - - 17
ハーベストフューチャーズ 企業情報 3,696 1138 863 1762 415 1130 22 12 4 1 28
パブリックフューチャーズ 企業情報 84 337 232 447 165 28 66 25 2 1 8
ばんせい証券 企業情報 6,914 1043 1039 2086 2 1682 31 3 1 0 12
ひまわりCX 企業情報 10,897 4049 2969 3089 1932 3416 27 5 2 0 9
ひまわりホールディングス - - - - - - - - - - - -
フジトミ 企業情報 1,800 2391 836 1067 575 1067 18 7 5 2 8
フジフューチャーズ 企業情報 14,057 4926 4511 7850 5635 8318 26 6 1 0 11
北辰物産 企業情報 2,450 884 828 886 919 1012 40 19 2 1 7
マネックス証券[取次] 企業情報 - 126 126 2656 571 3141 0 0 0 0 0
マネックス・ビーンズH - - - - - - - - - - - -
丸梅 企業情報 1,958 608 486 220 147 266 5 1 0 0 1
三菱商事フューチャーズ証券 企業情報 35,096 3836 2977 2449 617 2375 0 0 1 1 5
明治物産 企業情報 1,767 5544 283 768 310 863 7 3 0 0 1
モルガンスタンレー証券 企業情報 - - - - - - - - - - 6
USSひまわりグループ - - - - - - - - - - - -
豊商事 企業情報 26,566 5381 3692 2174 1076 2245 28 13 - - 2
ユナイテッドワールド証券 企業情報 - 7 7 0 114 114 0 0 0 0 0
ユニテックス 企業情報 1,039 571 422 403 449 349 26 8 2 0 4
ローズ・コモディティ [取次] 企業情報 954 352 238 659 296 538 21 11 2 2 17

取引員名

企業情報 預り証拠金 売買高 委託者数 苦情 紛争 訴訟
売買高 委託 期首 新規 期末 受付 処理 受付 処理 係争中

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

スターアセット証券へ

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright