商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 2006年3月期業績 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼2007年3月期業績(単位:百万円)

2008/04/30 更新

取引員名

07年度(PDF) 営業収益 (内手数料) 営業利益 経常利益 当期利益
純資産額
規制比率
あおばフィナンシャルP 企業情報 847 549 ▲489 ▲483 ▲568 614%
アサヒトラスト 企業情報 1856 1000 243 292 589 829%
朝日ユニバーサル貿易 [取次] 企業情報 1784 1767 ▲680 ▲705 ▲481 425%
アスカフューチャーズ [取次] 企業情報 791 777 ▲467 ▲299 ▲799 560%
アステム 企業情報 801 755 ▲80 ▲60 5 231%
アストマックス・フューチャーズ 企業情報 2430 1037 ▲48 ▲42 ▲142 894%
アルファコモ 企業情報 1174 1124 ▲161 ▲112 ▲51 925%
アルフィックス 企業情報 2821 2300 434 434 225 376%
今村証券 [取次] 企業情報 455 6 555 564 192 81454%
インヴァスト証券 [取次] - - - - - - -
エイチ・エス証券 企業情報 3925 565 ▲651 ▲569 ▲1200 8152197%
エース交易 企業情報 8258 7592 1379 1802 1754 1750%
SBIフューチャーズ 企業情報 998 988 ▲241 ▲268 ▲204 1481%
岡地 企業情報 7028 6010 676 895 106 460%
岡藤商事 企業情報 6874 6419 ▲383 ▲265 ▲945 970%
岡藤ホールディングス - - - - - - -
岡安証券 [取次] 企業情報 1263 148 ▲395 ▲392 ▲74 19102%
岡安商事 企業情報 2119 2119 3 13 69 368%
オクトキュービック [取次] 企業情報 703 296 ▲264 ▲279 ▲377 1159%
オムニコ 企業情報 10973 9669 3122 4368 2010 837%
オリエント貿易 企業情報 4356 4615 ▲2758 ▲2422 ▲4382 2334%
オリオン交易 企業情報 3921 3547 211 620 264 517%
かざかコモディティ 企業情報 - - - - - -
カネツ商事 企業情報 5015 5759 150 219 70 338%
関東砂糖 - -  - - - - -
協栄物産 企業情報 2485 2482 ▲11 ▲34 ▲30 506%
共和トラスト 企業情報 1270 1040 226 228 165 632%
光陽ファイナンシャルトレード 企業情報 3422 3351 ▲1275 ▲1284 ▲1343 693%
小林洋行 企業情報 9768 7117 ▲815 ▲671 ▲1271 777%
コムテックス 企業情報 5460 4913 166 104 52 540%
米常商事 企業情報 4616 1853 ▲15 25 ▲87 1499%
三貴商事 企業情報 7670 6245 ▲1300 ▲1236 ▲951 675%
光陽ホールディングス - -  - - - - -
サン・キャピタル・M [取次] 企業情報 324 314 8 8 7 1964%
三幸食品 - - - - - - -
三忠 - - - - - - -
サントレード 企業情報 327 328 ▲168 ▲183 ▲251 1189%
サンワード貿易 企業情報 7277 5539 258 572 512 557%
ジャイコム 企業情報 615 614 ▲541 ▲542 ▲296 1123%
新東京シティ証券 企業情報 650 271 81 94 36 9707%
新日本商品 企業情報 2372 2479 ▲1383 ▲1289 ▲1006 350%
スターアセット証券 企業情報 4329 4209 ▲492 ▲480 ▲889 1529%
スターホールディングス - - - - - - -
セントラル商事 企業情報 1732 1599 ▲221 ▲218 ▲237 664%
ソシエテジェネラル証券 [取次] 企業情報 36276 0 - 10895 6254 -%
第一商品 企業情報 12315 11273 2145 2101 1245 996.5%
大起産業 企業情報 1714 1506 33 32 ▲38 317%
タイコム証券 企業情報 3712 1908 ▲1235 ▲1220 ▲1250 1451%
大平洋物産 企業情報 1557 1347 103 102 182 727%
東京コムウェル 企業情報 1825 1698 ▲909 ▲834 ▲1357 2996%
東陽レックス 企業情報 1380 1168 68 68 27 1095%
ドットコモディティ 企業情報 160 160 ▲381 ▲373 ▲429 368%
トレックス 企業情報 2288 2524 122 150 249 622%
日産センチュリー証券 [取次] 企業情報 5116 1 ▲129 ▲36 ▲500 193742%
日進貿易 企業情報 1076 920 66 78 35 467%
日本交易 企業情報 1487 1189 ▲269 ▲219 ▲387 629%
日本ユニコム 企業情報 4007 2901 ▲317 157 56 1668%
ハーベストフューチャーズ 企業情報 2065 1843 ▲711 ▲597 ▲450 1500%
パブリックフューチャーズ 企業情報 542 524 ▲1189 ▲1158 ▲1274 -%
ばんせい証券 企業情報 3055 2536 ▲516 ▲483 ▲1125 7970%
ひまわりCX 企業情報 2779 2336 ▲1386 ▲1509 ▲1899 354%
ひまわりホールディングス - - - - - - -
フジトミ 企業情報 2581 2094 - ▲436 ▲527 2129%
フジフューチャーズ 企業情報 3328 4008 ▲1369 ▲1378 ▲1944 305%
北辰物産 企業情報 1361 1268 ▲953 ▲882 ▲1132 5573%
マネックス証券[取次] 企業情報 33121 75 16593 16674 9605 463927%
マネックス・ビーンズH - - - - - - -
丸梅 企業情報 922 789 159 160 102 1417%
三菱商事フューチャーズ証券 企業情報 3218 2657 149 168 86 599%
明治物産 企業情報 1736 940 7 39 63 1460%
モルガンスタンレー証券 企業情報 238602 72 23299 23299 11282 429231%
USSひまわりグループ - - - - - - -
豊商事 企業情報 7811 7024 1375 1281 607 779%
ユナイテッドワールド証券 企業情報 1922 1 411 418 144 456372%
ユニテックス 企業情報 1347 1311 55 68 31 952%
ローズ・コモディティ [取次] 企業情報 1311 1319 ▲174 ▲147 ▲286 694%

取引員名

05年度(PDF) 営業収益 (うち手数料) 営業利益 経常利益 当期利益
純資産額
規制比率

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

スターアセット証券へ

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright