商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 社員・外務員数推移 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼社員数・外務員数推移(2006-2007/当業等除く)

2012/04/30 更新

取引員名

会社概要

社員数推移

外務員数推移

2006/03

2007/03

増減

比率(%)

2006/03

2007/03

増減 比率(%)
あおばフィナンシャルP 会社概要 112 65 -47 -42.0% 68 49 -19 -27.9%
アサヒトラスト 会社概要 100 110 +10 +10.0% 69 68 -1 -1.4%
朝日ユニバーサル貿易 会社概要 255 134 -121 -47.5% 181 109 -72 -39.8%
アスカフューチャーズ 会社概要 135 52 -83 -61.5% 76 33 -43 -56.6%
アステム 会社概要 88 64 -24 -27.3% 49 46 -3 -6.1%
アストマックス・フューチャーズ 会社概要 111 67 -44 -39.6% 69 22 -47 -68.1%
アルファコモ 会社概要 159 89 -70 -44.0% 129 76 -53 -41.1%
アルフィックス 会社概要 200 148 -52 -26.0% 141 127 -14 -9.9%
今村証券 [取次] 会社概要 153 148 -5 -3.3% 86 95 +9 +10.5%
エイチ・エス証券 会社概要 - 194 * * - 8 * *
エース交易 会社概要 484 427 -57 -11.8% 328 326 -2 -0.6%
SBIフューチャーズ 会社概要 56 42 -14 -25.0% 44 35 -9 -20.5%
岡地 会社概要 579 506 -73 -12.6% 379 394 +15 +4.0%
岡藤商事 会社概要 443 353 -90 -20.3% 287 288 +1 +0.3%
岡安証券 [取次] 会社概要 110 94 -16 -14.5% 61 45 -16 -26.2%
岡安商事 会社概要 140 197 +37 +40.7% 98 158 +60 +61.2%
オクトキュービック [取次] 会社概要 26 23 -3 -11.5% 15 16 +1 +6.7%
オムニコ 会社概要 487 371 -116 -23.8% 316 299 -17 -5.4%
オリエント貿易 会社概要 769 363 -406 -52.8% 554 320 -234 -42.2%
オリオン交易 会社概要 311 248 -63 -20.3% 184 168 -16 -8.7%
かざかコモディティ 会社概要 45 - * * 29 - * *
カネツ商事 会社概要 478 441 -37 -7.7% 339 365 +26 +7.7%
協栄物産 会社概要 188 154 -34 -18.1% 119 121 -2 +1.7%
共和トラスト 会社概要 81 51 -30 -37.0% 47 40 -7 -14.9%
光陽ファイナンシャルトレード 会社概要 236 254 +18 +7.6% 151 221 +70 +46.4%
小林洋行 会社概要 416 273 -143 -34.4% 317 235 -82 -25.9%
コムテックス 会社概要 330 207 -123 -37.3% 226 135 -91 -40.3%
米常商事 会社概要 186 106 -80 -43.0% 139 84 -55 -39.6%
三貴商事 会社概要 466 410 -56 -12.0% 293 355 +62 +21.2%
サン・キャピタル・M [取次] 会社概要 29 37 +8 +27.6% 19 35 +16 +84.2%
サントレード 会社概要 67 19 -48 -71.6% 45 16 -29 -64.4%
サンワード貿易 会社概要 640 382 -258 -40.3% 480 327 -153 -31.9%
ジャイコム 会社概要 127 90 -37 -29.1% 73 56 -17 -23.3%
新東京シティ証券 会社概要 50 45 -5 -10.0% 27 20 -7 -25.9%
新日本商品 会社概要 307 155 -152 -49.5% 227 123 -104 -45.8%
スターアセット証券 会社概要 418 249 -169 -40.4% 281 176 -105 -37.4%
セントラル商事 会社概要 206 153 -53 -25.7% 136 126 -10 -7.4%
第一商品 会社概要 580 531 -49 -8.4% 402 419 +17 +4.2%
大起産業 会社概要 162 127 -35 -21.6% 108 99 -9 -8.3%
タイコム証券 会社概要 262 164 -98 -37.4% 180 130 -50 -27.8%
大平洋物産 会社概要 112 92 -20 -17.9% 67 53 -14 -20.9%
東京コムウェル 会社概要 320 168 -152 -47.5% 222 140 -82 -36.9%
東陽レックス 会社概要 129 121 -8 -6.2% 86 82 -4 -4.7%
ドットコモディティ 会社概要 11 12 +1 +9.1% 5 6 +1 +20.0%
トレックス 会社概要 147 121 -26 -17.7% 82 88 +6 +7.3%
日産センチュリー証券 [取次] 会社概要 - 343 * * 2 2 0 0%
日進貿易 会社概要 74 46 -28 -37.8% 53 31 -22 -41.5%
日本交易 会社概要 182 137 -45 -24.7% 99 88 -11 -11.1%
日本ユニコム 会社概要 697 400 -297 -42.6% 522 357 -165 -31.6%
ハーベストフューチャーズ 会社概要 230 102 -128 -55.7% 187 81 -106 -56.7%
パブリックフューチャーズ 会社概要 76 12 -64 -84.2% 69 9 -60 -87.0%
ばんせい証券 会社概要 263 218 -45 -17.1% 151 117 -34 -22.5%
ひまわりCX 会社概要 294 236 -58 -19.7% 231 207 -24 -10.4%
フジトミ 会社概要 198 153 -45 -22.7% 134 140 +6 +4.5%
フジフューチャーズ 会社概要 301 315 +14 +4.7% 215 239 +24 +11.2%
北辰物産 会社概要 141 99 -42 -29.8% 77 67 -10 -13.0%
マネックス証券[取次] 会社概要 96 112 +16 +16.7% 4 7 +3 +75.0%
丸梅 会社概要 70 44 -26 -37.1% 32 32 0 0%
三菱商事フューチャーズ証券 会社概要 131 134 +3 +2.3% 102 66 -36 -35.3%
明治物産 会社概要 124 115 -9 -7.3% 101 94 -7 -6.9%
USSひまわりグループ 会社概要 - 161 * * - 134 * *
豊商事 会社概要 466 416 -50 -10.7% 297 311 +14 +4.7%
ユナイテッドワールド証券 会社概要 - 59 * - - 10 * *
ユニテックス 会社概要 110 98 -12 -10.9% 70 70 0 0%
ローズ・コモディティ 会社概要 114 90 -24 -21.1% 105 81 -24 -22.9%

取引員名

会社概要 2006/03 2007/03 増減

比率(%)

2006/03

2007/03

増減 比率(%)

社員数

外務員数

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

☆社員数増減上位5社

  増加率上位5社

比率

1 岡安商事 +40.7%
2 サン・キャピタル・M +27.6%
3 マネックス証券 +16.7%
4 アサヒトラスト +10.0%
5 ドットコモディティ +9.1%
  減少率上位5社

比率

1 フィリップF -84.2%
2 サントレード -71.6%
3 アスカフューチャーズ -61.5%
4 ハーベストF -55.7%
5 日本ファースト証券 -55.4%

※比率は前年比(2005/2006)

☆外務員数増減上位5社

  増加率上位5社

比率

1 サン・キャピタル・M +84.2%
2 マネックス証券 +75.0%
2 岡安商事 +61.2%
4 光陽FT +46.4%
5 三貴商事 +21.2%
  減少率上位5社

比率

1 フィリップF -87.0%
2 アストマックス・F -68.1%
3 サントレード -64.4%
4 日本ファースト証券 -61.9%
5 ハーベストF -56.7%

※比率は前年比(2005/2006)

☆外務員数増減100人以上

50人以上増加

人数

光陽FT +70人
100人以上減少

人数

オリエント貿易 -234人
日本ユニコム -165人
サンワード貿易 -153人
日本ファースト証券 -143人
ハーベストF -106人
スターアセット証券 -105人
新日本商品 -104人

※前年比(2006/2007)

スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright