商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 社員・外務員数推移 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼社員数・外務員数推移(2007-2008/当業等除く)

2012/04/30 更新

取引員名

会社概要

社員数推移

外務員数推移

2008/03

2007/03

増減

比率(%)

2008/03

2007/03

増減 比率(%)
アイディーオー証券 [取次] 会社概要 - - - - - - - -
アサヒトラスト 会社概要 94 110 -16 -14.5% 64 68 -4 -5.9%
アステム 会社概要 64 64 0 0.0% 41 46 -5 -10.9%
アルファコモ 会社概要 17 89 -72 -80.9% 8 76 -68 -89.5%
アルフィックス 会社概要 190 148 +42 +28.4% 153 127 +26 +20.5%
今村証券 [取次] 会社概要 165 148 +17 +11.5% 104 95 +9 +9.5%
インヴァスト証券 [取次] 会社概要 188 - - - 33 - - -
エース交易 会社概要 434 427 +7 +1.6% 335 326 +9 +2.8%
エイチ・エス・フューチャーズ 会社概要 208 363 -155 -42.7% 184 320 -136 -42.5%
エイチ・エス証券 [取次] 会社概要 203 194 +9 +4.6% 6 8 -2 -25.0%
SBIフューチャーズ 会社概要 45 42 +3 +7.1% 36 35 - -
岡地 会社概要 478 506 -28 -5.5% 378 394 -16 -4.1%
岡藤商事 会社概要 373 353 +20 +5.7% 285 288 -3 -1.0%
岡安商事 会社概要 170 197 -27 -13.7% 133 158 -25 -15.8%
オクトキュービック [取次] 会社概要 31 23 +8 +34.8% 17 16 +1 +6.3%
オムニコ 会社概要 58 371 -313 -84.4% 37 299 -262 -87.6%
オリオン交易 会社概要 244 248 -4 -1.6% 178 168 +10 +6.0%
カネツ商事 会社概要 389 441 -52 -11.8% 316 365 -49 -13.4%
協栄物産 会社概要 149 154 -5 -3.2% 104 121 -17 -14.0%
共和トラスト 会社概要 75 51 +24 +47.1% 57 40 +17 +42.5%
光陽ファイナンシャルトレード 会社概要 126 254 -128 -50.4% 95 221 -126 -57.0%
小林洋行 会社概要 142 273 -131 -48.0% 95 235 -140 -59.6%
コムテックス 会社概要 157 207 -50 -24.2% 109 135 -26 -19.3%
米常商事 会社概要 67 106 -39 -36.8% 45 84 -39 -46.4%
三貴商事 会社概要 174 410 -236 -57.6% 120 355 -235 -66.2%
サン・キャピタル・M [取次] 会社概要 51 37 +14 +37.8% 44 35 +9 +25.7%
サントレード 会社概要 43 19 +24 +126.3% 36 16 +20 +125.0%
サンワード貿易 会社概要 270 382 -112 -29.3% 208 327 -119 -36.4%
ジャイコム 会社概要 33 90 -57 -63.3% 18 56 -38 -67.9%
新日本商品 会社概要 162 155 +7 +4.5% 123 123 0 0.0%
スターアセット証券 会社概要 174 249 -75 -30.1% 114 176 -62 -35.2%
セントラル商事 会社概要 123 153 -30 -19.6% 92 126 -34 -27.0%
第一商品 会社概要 579 531 +48 +9.0% 452 419 +33 +7.9%
大起産業 会社概要 140 127 +13 +10.2% 107 99 +8 +8.1%
タイコム証券 会社概要 101 164 -63 -38.4% 77 130 -53 -40.8%
大平洋物産 会社概要 63 92 -29 -31.5% 52 53 -1 -1.9%
東京コムウェル 会社概要 72 168 -96 -57.1% 57 140 -83 -59.3%
東陽レックス 会社概要 98 121 -23 -19.0% 77 82 -5 -6.1%
ドットコモディティ 会社概要 27 12 +15 +125.0% 11 6 +5 +83.3%
トレックス 会社概要 101 121 -20 -16.5% 71 88 -17 -19.3%
ニューエッジ・ジャパン証券 会社概要 126 - - - 21 - - -
日進貿易 会社概要 34 46 -12 -26.1% 19 31 -12 -38.7%
日本交易 会社概要 108 137 -29 -21.2% 61 88 -27 -30.7%
日本ユニコム 会社概要 326 400 -71 -18.5% 299 357 -58 -16.2%
ハーベストフューチャーズ 会社概要 102 102 0 0.0% 85 81 +4 +4.9%
パブリックフューチャーズ 会社概要 26 12 +14 +116.7% 22 9 +13 +144.4%
ばんせい証券 会社概要 155 218 -63 -28.9% 74 117 -43 -36.8%
フジトミ 会社概要 139 153 -14 -9.2% 116 140 -24 -17.1%
フジフューチャーズ 会社概要 242 315 -73 -23.2% 193 239 -46 -19.2%
北辰物産 会社概要 82 99 -17 -17.2% 53 67 -14 -20.9%
丸梅 会社概要 56 44 +12 +27.3% 44 32 +12 37.5%
三菱商事フューチャーズ証券 会社概要 126 134 -8 -6.0% 95 66 +29 +43.9%
明治物産 会社概要 102 115 -13 -11.3% 83 94 -11 -11.7%
USSひまわりグループ 会社概要 118 161 -43 -26.7% 101 134 -33 -24.6%
豊商事 会社概要 428 416 +12 +2.9% 286 311 -25 -8.0%
ユナイテッドワールド証券 会社概要 103 59 +44 +74.6% 19 10 +9 +90.0%
ローズ・コモディティ 会社概要 69 90 -21 -23.3% 62 81 -19 -23.5%

取引員名

会社概要 2008/03 2007/03 増減

比率(%)

2008/03

2007/03

増減 比率(%)

社員数

外務員数

 
※2006-2007年度データはこちらへどうぞ

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

☆社員数増減上位5社

  増加率上位5社

比率

1 サントレード +126.3%
2 ドットコモディティ +125.0%
3 パブリックF +116.7%
4 ユナイテッドW証券 +74.6%
5 共和トラスト +47.1%
  減少率上位5社

比率

1 オムニコ -84.4%
2 アルファコモ -80.9%
3 ジャイコム -63.3%
4 三貴商事 -57.6%
5 東京コムウェル -57.1%

※比率は前年比(2008/2007)

☆外務員数増減上位5社

  増加率上位5社

比率

1 パブリックF +144.4%
2 サントレード +125.0%
2 ユナイテッドW証券 +90.0%
4 ドットコモディティ +83.3%
5 三菱商事F証券 +43.9%
  減少率上位5社

比率

1 アルファコモ -89.5%
2 オムニコ -87.6%
3 ジャイコム -67.9%
4 三貴商事 -66.2%
5 小林洋行 -59.6%

※比率は前年比(2008/2007)

☆外務員数増減100人以上

50人以上増加

人数

なし -人
100人以上減少

人数

オムニコ -313人
三貴商事 -236人
エイチ・エス・F -155人
小林洋行 -131人
光陽FT -128人
サンワード貿易 -112人

※前年比(2008/2007)

スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright