商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 社員・外務員数推移 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼社員数・外務員数推移(2008-2009/当業等除く)

2012/09/03 更新

取引員名

会社概要

社員数推移

外務員数推移

2009/03

2008/03

増減

比率(%)

2009/03

2008/03

増減 比率(%)
アイディーオー証券 [取次] 会社概要 74 - - - 23 - - -
アサヒトラスト 会社概要 55 94 -39 -41.5% 27 64 -37 -57.8%
アステム 会社概要 32 64 -32 -50.0% 17 41 -24 -58.5%
アルフィックス 会社概要 144 190 -46 -24.2% 126 153 -27 -17.6%
今村証券 [取次] 会社概要 167 165 +2 +1.2% 106 104 +2 +1.9%
インヴァスト証券 [取次] 会社概要 50 188 -138 -73.4% 29 33 -4 -12.1%
エース交易 会社概要 319 434 -115 -26.5% 248 335 -87 -26.0%
エイチ・エス・フューチャーズ 会社概要 59 208 -149 -71.6% 50 184 -134 -72.8%
岡地 会社概要 267 478 -211 -44.1% 210 378 -168. -44.4%
岡藤商事 会社概要 377 373 +4 +1.1% 330 285 +45 +15.8%
岡安商事 会社概要 149 170 -21 -12.4% 127 133 -6 -4.5%
オムニコ 会社概要 53 58 -5 -8.6% 32 37 -5 -13.5%
オリオン交易 会社概要 196 244 -48 -19.7% 151 178 -27 -15.2%
カネツ商事 会社概要 311 389 -78 -20.1% 269 316 -47 -14.9%
協栄物産 会社概要 74 149 -75 -50.3% 60 104 -44 -42.3%
共和トラスト 会社概要 74 75 -1 -1.3% 56 57 -1 -1.8%
KOYO証券 会社概要 146 126 +20 +15.9% 111 95 +16 +16.8%
小林洋行 会社概要 102 142 -40 -28.2% 62 95 -33 -34.7%
コムテックス 会社概要 154 157 -3 -1.9% 118 109 +9 +8.3%
米常商事 会社概要 79 67 +12 +17.9% 56 45 +11 +24.4%
サンワード貿易 会社概要 264 270 -6 -2.2% 178 208 -30 -14.4%
新日本商品 会社概要 100 162 -62 -38.3% 81 123 -42 -34.1%
スターアセット証券 会社概要 60 174 -114 -65.5% 37 114 -77 -67.5%
セントラル商事 会社概要 99 123 -24 -19.5% 75 92 -17 -18.5%
第一商品 会社概要 532 579 -47 -8.1% 376 452 -76 -16.8%
大起産業 会社概要 103 140 -37 -26.4% 67 107 -40 -37.4%
タイコム証券 会社概要 104 101 +3 +3.0% 60 77 -17 -22.1%
東陽レックス 会社概要 43 98 -55 -56.1% 30 77 -47 -61.0%
ドットコモディティ 会社概要 34 27 +7 +25.9% 9 11 -2 -18.2%
中部第一 会社概要 42 101 -59 -58.4% 27 71 -44 -62.0%
ニューエッジ・ジャパン証券 会社概要 132 126 +6 +4.8% 20 21 -1 -4.8%
日本交易 会社概要 61 108 -47 -43.5% 48 61 -13 -21.3%
日本ユニコム 会社概要 236 326 -90 -27.6% 194 299 -105 -35.1%
パブリックフューチャーズ 会社概要 14 26 -12 -46.2% 11 22 -11 -50.0%
フジトミ 会社概要 130 139 -9 -6.5% 98 116 -18 -15.5%
フジフューチャーズ 会社概要 186 242 -56 -23.1% 147 193 -46 -23.8%
北辰物産 会社概要 57 82 -25 -30.5% 35 53 -18 -34.0%
丸梅 会社概要 53 56 -3 -5.4% 45 44 +1 +2.3%
三菱商事フューチャーズ 会社概要 87 126 -39 -31.0% 61 95 -34 -35.8%
UHG 会社概要 64 118 -54 -45.8% 54 101 -47 -46.5%
豊商事 会社概要 384 428 -44 -10.3% 259 286 -27 -9.4%
ローズ・コモディティ 会社概要 58 69 -11 -15.9% 50 62 -12 -19.4%

取引員名

会社概要

2009/03

2008/03

増減

比率(%)

2009/03

2008/03

増減 比率(%)

社員数

外務員数

 
※2007-2008年度データはこちらへどうぞ
※2006-2007年度データはこちらへどうぞ

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

☆社員数増減上位3社

  増加率上位5社

比率

1 ドットコモディティ +25.9%
2 米常商事 +17.9%
3 光陽FT +15.9%
  減少率上位5社

比率

1 インヴァスト証券 -73.4%
2 エイチ・エス・F -71.6%
3 スターアセット証券 -65.5%

※比率は前年比(2009/2008)

☆外務員数増減上位3社

  増加率上位5社

比率

1 米常商事 +24.4%
2 光陽FT +16.8%
2 岡藤商事 +15.8%
  減少率上位5社

比率

1 エイチ・エス・F -72.8%
2 SBIフューチャーズ -69.4%
3 スターアセット証券 -67.5%

※比率は前年比(2009/2008)

スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright